Cryptocurrency Prices & Market Cap
Live cryptocurrency prices, market cap, 24h volume and market movement. Compare top coins and open detailed asset pages with charts and metrics.
| # | Name | Price | 24h | Vicalis | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Aaveaave StableLow volatility · Active markets | Price $97.90 | 24h +3.22% | StableLow volatility · Active markets | Market Cap$1.51B | Volume (24h)$277.57M |
| # 52 | Skysky CalmModerate volatility · Very low activity | Price $0.0643 | 24h +1.76% | CalmModerate volatility · Very low activity | Market Cap$1.49B | Volume (24h)$6.53M |
| # 53 | Polkadotdot ActiveModerate volatility · Normal activity | Price $0.8378 | 24h -1.03% | ActiveModerate volatility · Normal activity | Market Cap$1.42B | Volume (24h)$79.29M |
| # 54 | Falcon USDusdf CalmLow volatility · Very low activity | Price $0.9960 | 24h +0.00% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$1.42B | Volume (24h)$672.4K |
| # 55 | MantleMNT CalmLow volatility · Low activity | Price $0.4204 | 24h -2.11% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$1.39B | Volume (24h)$21.92M |
| # 56 | Worldcoinwld ActiveModerate volatility · Active markets | Price $0.3886 | 24h +3.34% | ActiveModerate volatility · Active markets | Market Cap$1.38B | Volume (24h)$121.89M |
| # 57 | BFUSDbfusd Partial dataLow volatility · Very low activity | Price $0.9987 | 24h +0.01% | Partial dataLow volatility · Very low activity | Market Cap$1.32B | Volume (24h)$88.8K |
| # 58 | Morphomorpho ActiveTypical volatility · Low activity | Price $1.93 | 24h -5.96% | ActiveTypical volatility · Low activity | Market Cap$1.27B | Volume (24h)$27.86M |
| # 59 | Internet Computericp CalmLow volatility · Low activity | Price $2.21 | 24h +0.14% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$1.23B | Volume (24h)$25.67M |
| # 60 | Pepepepe ActiveModerate volatility · Active markets | Price $0.000003 | 24h +0.32% | ActiveModerate volatility · Active markets | Market Cap$1.22B | Volume (24h)$130.69M |
| # 61 | Bitget Tokenbgb CalmLow volatility · Very low activity | Price $1.70 | 24h +0.03% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$1.19B | Volume (24h)$6.74M |
| # 62 | Ethereum Classicetc CalmLow volatility · Low activity | Price $6.94 | 24h -0.59% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$1.09B | Volume (24h)$29.03M |
| # 63 | United Stablesu CalmLow volatility · Very low activity | Price $0.9999 | 24h +0.04% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$1.06B | Volume (24h)$16.77M |
| # 64 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Partial dataLow volatility | Price $1.20 | 24h +0.07% | Partial dataLow volatility | Market Cap$1.04B | Volume (24h)$0.00 |
| # 66 | Pi Networkpi VolatileHigh volatility · Low activity | Price $0.0917 | 24h -1.29% | VolatileHigh volatility · Low activity | Market Cap$1.00B | Volume (24h)$12.67M |
| # 67 | Blockchain Capitalbcap Partial dataLow volatility | Price $106.20 | 24h +0.00% | Partial dataLow volatility | Market Cap$967.71M | Volume (24h)$0.00 |
| # 68 | KuCoinkcs CalmLow volatility · Very low activity | Price $6.78 | 24h +1.46% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$930.71M | Volume (24h)$2.36M |
| # 69 | Quantqnt CalmLow volatility · Very low activity | Price $63.72 | 24h -1.18% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$926.60M | Volume (24h)$7.05M |
| # 70 | Stablestable CalmLow volatility · Low activity | Price $0.0360 | 24h -2.10% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$891.97M | Volume (24h)$12.31M |
| # 71 | Ethenaena ActiveTypical volatility · Active markets | Price $0.0909 | 24h +5.16% | ActiveTypical volatility · Active markets | Market Cap$875.18M | Volume (24h)$149.23M |
| # 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Partial dataLow volatility | Price $1.11 | 24h +0.01% | Partial dataLow volatility | Market Cap$870.16M | Volume (24h)$0.00 |
| # 73 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Partial dataLow volatility | Price $1.15 | 24h +0.07% | Partial dataLow volatility | Market Cap$860.68M | Volume (24h)$0.00 |
| # 74 | ADIadi VolatileHigh volatility · Very low activity | Price $6.88 | 24h +3.33% | VolatileHigh volatility · Very low activity | Market Cap$856.25M | Volume (24h)$6.04M |
| # 75 | POL (ex-MATIC)pol CalmLow volatility · Normal activity | Price $0.0793 | 24h -0.87% | CalmLow volatility · Normal activity | Market Cap$846.90M | Volume (24h)$28.14M |
| # 76 | JUSTjst CalmLow volatility · Normal activity | Price $0.1020 | 24h +1.24% | CalmLow volatility · Normal activity | Market Cap$836.06M | Volume (24h)$26.24M |
| # 77 | Audierabeat CalmLow volatility · Low activity | Price $2.60 | 24h +1.55% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$799.20M | Volume (24h)$10.08M |
| # 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Partial dataLow volatility | Price $11.15 | 24h +0.01% | Partial dataLow volatility | Market Cap$791.08M | Volume (24h)$0.00 |
| # 79 | Renderrender CalmLow volatility · Low activity | Price $1.51 | 24h -1.37% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$787.33M | Volume (24h)$19.38M |
| # 80 | Kaspakas CalmLow volatility · Very low activity | Price $0.0281 | 24h -1.40% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$774.14M | Volume (24h)$6.47M |
| # 82 | Cosmos Hubatom CalmLow volatility · Low activity | Price $1.47 | 24h -1.21% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$763.56M | Volume (24h)$22.48M |
| # 83 | Algorandalgo CalmLow volatility · Low activity | Price $0.0841 | 24h -0.48% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$755.28M | Volume (24h)$18.05M |
| # 84 | NEXOnexo CalmModerate volatility · Very low activity | Price $0.7505 | 24h -1.78% | CalmModerate volatility · Very low activity | Market Cap$750.33M | Volume (24h)$7.08M |
| # 85 | Gategt CalmLow volatility · Very low activity | Price $6.71 | 24h -0.85% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$713.11M | Volume (24h)$911.4K |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Partial dataLow volatility | Price $1.04 | 24h +0.01% | Partial dataLow volatility | Market Cap$684.80M | Volume (24h)$0.00 |
| # 87 | Beldexbdx CalmLow volatility · Low activity | Price $0.0825 | 24h -0.55% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$648.58M | Volume (24h)$15.00M |
| # 88 | GHOgho CalmLow volatility · Very low activity | Price $0.9990 | 24h +0.00% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$648.39M | Volume (24h)$1.77M |
| # 89 | Jupiterjup CalmLow volatility · Normal activity | Price $0.1912 | 24h -4.48% | CalmLow volatility · Normal activity | Market Cap$633.78M | Volume (24h)$28.01M |
| # 90 | Filecoinfil ActiveModerate volatility · Normal activity | Price $0.7643 | 24h -0.94% | ActiveModerate volatility · Normal activity | Market Cap$615.69M | Volume (24h)$46.99M |
| # 91 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 VolatileHigh volatility · Low activity | Price $0.6053 | 24h -0.57% | VolatileHigh volatility · Low activity | Market Cap$602.32M | Volume (24h)$15.18M |
| # 93 | Venice Tokenvvv StableLow volatility · Normal activity | Price $12.19 | 24h -2.77% | StableLow volatility · Normal activity | Market Cap$579.90M | Volume (24h)$17.71M |
| # 95 | Flareflr CalmLow volatility · Very low activity | Price $0.006623 | 24h -2.02% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$575.30M | Volume (24h)$3.68M |
| # 96 | XDC Networkxdc CalmLow volatility · Low activity | Price $0.0283 | 24h -3.20% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$566.13M | Volume (24h)$11.19M |
| # 97 | YLDSylds CalmLow volatility · Low activity | Price $1.0000 | 24h +0.02% | CalmLow volatility · Low activity | Market Cap$564.60M | Volume (24h)$15.65M |
| # 98 | Usual USDusd0 CalmLow volatility · Very low activity | Price $0.9993 | 24h +0.00% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$552.86M | Volume (24h)$234.1K |
| # 99 | Aptosapt ActiveModerate volatility · Normal activity | Price $0.6235 | 24h +2.34% | ActiveModerate volatility · Normal activity | Market Cap$527.76M | Volume (24h)$40.91M |
| # 100 | Provenance Blockchainhash VolatileElevated volatility · Very low activity | Price $0.009456 | 24h +12.24% | VolatileElevated volatility · Very low activity | Market Cap$526.24M | Volume (24h)$144.1K |
| # 118 | USDtbusdtb CalmLow volatility · Very low activity | Price $1.0000 | 24h +0.00% | CalmLow volatility · Very low activity | Market Cap$355.17M | Volume (24h)$1.84M |
| # 119 | Midnightnight ExtremeExtreme volatility · Active markets | Price $0.0216 | 24h -8.72% | ExtremeExtreme volatility · Active markets | Market Cap$352.82M | Volume (24h)$53.27M |
| # 165 | DeXedexe ExtremeExtreme volatility · Very active markets | Price $4.35 | 24h -42.39% | ExtremeExtreme volatility · Very active markets | Market Cap$205.14M | Volume (24h)$144.12M |
| # 201 | THORChainRUNE StableLow volatility · Very active markets | Price $0.4388 | 24h -2.64% | StableLow volatility · Very active markets | Market Cap$148.72M | Volume (24h)$29.25M |
More cryptocurrencies to compare
This page continues the cryptocurrency ranking beyond the largest assets. Use it to compare mid-cap and smaller coins by price, market cap, 24h volume, Vicalis state and real trading activity before opening a detailed coin page.
Cryptocurrency rankingreturn to the main market-cap list and top assets.Coins page 3check the lower part of the tracked coin universe.Bitcoin market pageuse BTC as a benchmark for broad market direction.Crypto exchange ratingscompare venues where these assets can be traded.Crypto guidesread explainers on liquidity, wallets, reserves and market risk.