Prix des cryptomonnaies et capitalisation
Prix crypto en direct, capitalisation, volume sur 24h et dynamique du marché. Comparez les principales monnaies et ouvrez leurs pages détaillées.
| # | Nom | Prix | 24h | Vicalis | Cap. boursière | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Bitcoinbtc CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $79,890.24 | 24h +0.06% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$1.60T | Volume (24h)$18.52B |
| # 2 | Ethereumeth CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $2,505.48 | 24h +1.00% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$304.82B | Volume (24h)$9.37B |
| # 3 | Tetherusdt StableFaible volatilité · marché très actif | Prix $1.0000 | 24h -0.01% | StableFaible volatilité · marché très actif | Cap. boursière$183.38B | Volume (24h)$42.87B |
| # 4 | BNBbnb CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $752.61 | 24h -2.27% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$100.03B | Volume (24h)$1.23B |
| # 5 | XRPxrp CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $1.42 | 24h +0.21% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$89.18B | Volume (24h)$1.45B |
| # 6 | USDCUSDC StableFaible volatilité · marché actif | Prix $0.9999 | 24h +0.00% | StableFaible volatilité · marché actif | Cap. boursière$74.55B | Volume (24h)$10.53B |
| # 7 | SolanaSOL CalmeVolatilité modérée · activité normale | Prix $106.09 | 24h +2.22% | CalmeVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$61.88B | Volume (24h)$3.70B |
| # 8 | TRONTRX CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.3360 | 24h +0.41% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$31.90B | Volume (24h)$239.29M |
| # 9 | Figure HelocFIGR_HELOC ActifVolatilité typique · activité très faible | Prix $1.05 | 24h +5.02% | ActifVolatilité typique · activité très faible | Cap. boursière$23.52B | Volume (24h)$343.5K |
| # 9 | ZcashZEC ImpulsifForte volatilité · marché actif | Prix $1,230.00 | 24h +21.51% | ImpulsifForte volatilité · marché actif | Cap. boursière$20.63B | Volume (24h)$1.78B |
| # 10 | HyperliquidHYPE CalmeVolatilité modérée · activité normale | Prix $87.79 | 24h +2.29% | CalmeVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$19.58B | Volume (24h)$1.39B |
| # 11 | DogecoinDOGE ActifVolatilité modérée · activité normale | Prix $0.0904 | 24h -0.81% | ActifVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$14.06B | Volume (24h)$964.58M |
| # 12 | RainRAIN CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $0.0168 | 24h -1.63% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$11.89B | Volume (24h)$39.42M |
| # 13 | MoneroXMR VolatilForte volatilité · activité faible | Prix $531.88 | 24h -2.77% | VolatilForte volatilité · activité faible | Cap. boursière$9.99B | Volume (24h)$123.37M |
| # 14 | USDSUSDS CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9999 | 24h +0.02% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$9.82B | Volume (24h)$69.80M |
| # 15 | ChainlinkLINK ActifVolatilité typique · activité normale | Prix $12.96 | 24h +7.42% | ActifVolatilité typique · activité normale | Cap. boursière$9.80B | Volume (24h)$648.83M |
| # 16 | WhiteBIT CoinWBT CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $73.69 | 24h +0.27% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$8.68B | Volume (24h)$50.74M |
| # 17 | LEO TokenLEO Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Prix $9.33 | 24h +1.17% | Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$8.58B | Volume (24h)$108.7K |
| # 18 | CardanoADA VolatilForte volatilité · activité normale | Prix $0.2217 | 24h +0.61% | VolatilForte volatilité · activité normale | Cap. boursière$8.28B | Volume (24h)$383.89M |
| # 19 | StellarXLM CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.1859 | 24h +0.33% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$6.44B | Volume (24h)$116.50M |
| # 20 | Bitcoin CashBCH CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $259.22 | 24h +0.52% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$5.18B | Volume (24h)$151.81M |
| # 21 | DaiDAI CalmeFaible volatilité · activité normale | Prix $0.9999 | 24h +0.01% | CalmeFaible volatilité · activité normale | Cap. boursière$4.60B | Volume (24h)$237.01M |
| # 22 | Uniswapuni ImpulsifForte volatilité · marché très actif | Prix $7.13 | 24h -0.12% | ImpulsifForte volatilité · marché très actif | Cap. boursière$4.43B | Volume (24h)$934.10M |
| # 23 | CantonCC CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $0.1103 | 24h +1.00% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$4.38B | Volume (24h)$8.98M |
| # 24 | Ethena USDeUSDE CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9999 | 24h -0.02% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$4.37B | Volume (24h)$28.25M |
| # 25 | USD1USD1 StableFaible volatilité · marché actif | Prix $0.9997 | 24h +0.01% | StableFaible volatilité · marché actif | Cap. boursière$4.25B | Volume (24h)$833.07M |
| # 26 | LitecoinLTC ActifVolatilité modérée · activité normale | Prix $54.84 | 24h +1.19% | ActifVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$4.22B | Volume (24h)$309.10M |
| # 27 | ToncoinTON CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $1.43 | 24h -0.04% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$3.97B | Volume (24h)$29.81M |
| # 28 | HederaHBAR CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.0817 | 24h +0.91% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$3.56B | Volume (24h)$52.66M |
| # 29 | AvalancheAVAX StableFaible volatilité · activité normale | Prix $7.83 | 24h +2.90% | StableFaible volatilité · activité normale | Cap. boursière$3.37B | Volume (24h)$222.77M |
| # 30 | SuiSUI ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.8132 | 24h +0.79% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$3.32B | Volume (24h)$522.17M |
| # 31 | Global Dollarusdg StableFaible volatilité · marché très actif | Prix $1.00 | 24h -0.01% | StableFaible volatilité · marché très actif | Cap. boursière$3.26B | Volume (24h)$1.63B |
| # 32 | Shiba InuSHIB CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.000005 | 24h -0.45% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$3.21B | Volume (24h)$57.48M |
| # 33 | NEAR Protocolnear VolatilForte volatilité · marché actif | Prix $2.43 | 24h +11.76% | VolatilForte volatilité · marché actif | Cap. boursière$3.14B | Volume (24h)$602.42M |
| # 34 | PayPal USDPYUSD CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $1.0000 | 24h +0.00% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$2.94B | Volume (24h)$64.14M |
| # 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.00 | 24h +0.00% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$2.83B | Volume (24h)$0.00 |
| # 36 | CronosCRO CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $0.0577 | 24h +1.99% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$2.80B | Volume (24h)$4.94M |
| # 37 | Tether GoldXAUT CalmeFaible volatilité · activité normale | Prix $4,415.96 | 24h -0.25% | CalmeFaible volatilité · activité normale | Cap. boursière$2.71B | Volume (24h)$85.99M |
| # 38 | Circle USYCUSYC Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.14 | 24h +0.00% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$2.62B | Volume (24h)$0.00 |
| # 39 | BittensorTAO VolatilVolatilité élevée · marché actif | Prix $268.82 | 24h +14.35% | VolatilVolatilité élevée · marché actif | Cap. boursière$2.57B | Volume (24h)$362.53M |
| # 40 | MemeCorem CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $1.13 | 24h +0.10% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$2.54B | Volume (24h)$1.61M |
| # 41 | Ripple USDrlusd CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $1.0000 | 24h +0.01% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$2.41B | Volume (24h)$52.92M |
| # 42 | OKBokb CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $113.62 | 24h +0.55% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$2.38B | Volume (24h)$27.50M |
| # 43 | Ondo US Dollar Yieldusdy CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $1.15 | 24h +0.33% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$2.19B | Volume (24h)$600.2K |
| # 44 | Asteraster ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.7804 | 24h -0.20% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$2.11B | Volume (24h)$230.06M |
| # 45 | Aaveaave ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $134.72 | 24h +0.30% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$2.06B | Volume (24h)$244.10M |
| # 46 | MantleMNT CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.6022 | 24h +2.58% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$1.98B | Volume (24h)$23.93M |
| # 47 | PAX GoldPAXG CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $4,420.71 | 24h -0.30% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$1.91B | Volume (24h)$49.28M |
| # 48 | Ondoondo ActifVolatilité modérée · activité normale | Prix $0.3839 | 24h +3.21% | ActifVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$1.84B | Volume (24h)$104.37M |
| # 49 | World Liberty FinancialWLFI CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.0566 | 24h -1.48% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$1.80B | Volume (24h)$24.83M |
Comment lire les prix crypto et le classement des monnaies
La page des monnaies permet de comparer les cryptomonnaies par prix, capitalisation, volume sur 24 heures et variation récente. Ces indicateurs servent de premier filtre : ils montrent la taille du marché, son activité et sa direction, mais ne remplacent pas l’analyse de la liquidité, de la tokenomics et des risques du projet.
Pour les grands actifs comme Bitcoin, Ethereum ou BNB, la capitalisation et le volume décrivent souvent un marché plus profond. Pour les tokens récents ou peu liquides, les mêmes chiffres peuvent bouger fortement à cause de quelques transactions, d’un déverrouillage, du market making ou d’un carnet d’ordres peu profond.
À vérifier avant de comparer des monnaies
- Capitalisation: indique l’échelle du projet, mais dépend de la qualité des données sur l’offre en circulation.
- Volume 24h: aide à distinguer un marché actif d’un prix fragile sans vraie liquidité.
- Variation 24h: montre l’impulsion à court terme, à lire avec la volatilité et les actualités.
- Position dans le classement: utile pour naviguer, mais ne prouve pas la sécurité d’un actif.
Repères utiles du marché
Comment utiliser le tableau des cryptomonnaies
Commencez par la capitalisation, puis comparez la variation sur 24 heures et le volume. Si le prix monte fortement alors que le volume reste faible, le mouvement peut être fragile. Si le volume augmente avec le prix, vérifiez les actualités, les listings, la liquidité sur les plateformes et le support des wallets.
Pour choisir un actif
Ne regardez pas seulement le prix : capitalisation, volume, volatilité et marchés disponibles comptent.
Pour évaluer le risque
Faible volume, mouvements brusques et marchés peu profonds augmentent le risque de slippage et de faux signaux.
Pour naviguer
Ouvrez une page de monnaie pour voir le graphique, les paires, l’état du marché et les métriques de base.
Monnaies populaires pour comparer rapidement
Pour lire rapidement le marché, commencez par les actifs importants et très échangés. Ils montrent où se déplace la liquidité : Bitcoin, réseaux L1, stablecoins, tokens d’exchange ou segments plus risqués.
Comment les données de marché sont mises à jour
Le tableau organise le prix, la variation sur 24 heures, la capitalisation et le volume. En période volatile, les chiffres peuvent différer d’une plateforme précise, car les données agrégées combinent plusieurs marchés et peuvent apparaître avec un léger délai.
Prix
Une référence de marché, pas un prix d’exécution garanti sur chaque plateforme.
Capitalisation
Aide à comparer l’échelle, mais dépend des données d’offre.
Volume
Montre l’activité de trading et distingue les actifs liquides des marchés fins.
Dynamique
Reflète le mouvement court terme, à vérifier avec les nouvelles et le volume.
Types de monnaies à comparer séparément
Un classement unique est pratique pour naviguer, mais les segments crypto ne se lisent pas tous de la même façon. Un stablecoin, un memecoin et un réseau L1 peuvent être proches dans le tableau tout en portant des risques très différents.
Grandes monnaies L1
Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano et réseaux similaires se comparent par capitalisation, activité développeur, frais et usage de l’écosystème.
Stablecoins
USDT, USDC et actifs similaires se jugent par réserves, liquidité, présence sur les plateformes et risque de décrochage.
Tokens d’exchange
BNB et équivalents dépendent de l’activité de la plateforme, de l’utilité du token, du risque réglementaire et de la transparence.
Tokens DeFi
Pour la DeFi, regardez TVL, sources de rendement, sécurité des contrats, distribution du token et résilience du protocole.
Memecoins
Ils dépendent souvent de l’attention du marché, des listings, de la liquidité et de la concentration des gros détenteurs.
RWA et infrastructure
Ces projets demandent une vérification de l’usage réel, des partenaires, du modèle de revenus et de la clarté de la tokenomics.
Questions fréquentes sur les prix crypto
Pourquoi les monnaies sont-elles classées par capitalisation ?
La capitalisation montre la taille approximative d’un projet : prix multiplié par l’offre en circulation. C’est un bon point de départ, mais il faut aussi regarder volume, liquidité et qualité des données d’offre.
Pourquoi le prix peut-il varier selon les plateformes ?
Les écarts viennent de la liquidité, du spread, des délais de mise à jour, des marchés régionaux et de la profondeur du carnet. Ils sont souvent faibles sur les grandes monnaies et plus visibles sur les tokens peu liquides.
Comment utiliser le volume sur 24 heures ?
Le volume indique l’activité réelle de trading. Une hausse sans volume est souvent moins fiable ; un volume élevé pendant un mouvement peut signaler une rotation de liquidité ou un effet d’actualité.
Pourquoi les données des petites monnaies peuvent-elles sembler instables ?
Sur les actifs peu liquides, prix, volume et capitalisation dépendent davantage de transactions isolées, de carnets peu profonds et de délais de données. Vérifiez plusieurs plateformes, spreads et liquidité réelle.
À quelle fréquence les prix crypto sont-ils mis à jour ?
Les prix et métriques de marché sont actualisés régulièrement depuis des sources de marché. En période rapide, un court délai peut exister entre la transaction, la donnée agrégée et l’affichage.
Puis-je utiliser le classement comme signal d’achat ?
Non. Le classement aide à comparer des métriques, mais ce n’est pas un conseil d’investissement. Vérifiez séparément liquidité, tokenomics, actualités, garde, frais et plateformes disponibles.