Prix des cryptomonnaies et capitalisation
Prix crypto en direct, capitalisation, volume sur 24h et dynamique du marché. Comparez les principales monnaies et ouvrez leurs pages détaillées.
| # | Nom | Prix | 24h | Vicalis | Cap. boursière | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 51 | Aaveaave StableFaible volatilité · marché actif | Prix $97.46 | 24h +1.94% | StableFaible volatilité · marché actif | Cap. boursière$1.50B | Volume (24h)$250.11M |
| # 52 | Skysky CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $0.0622 | 24h -0.51% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$1.45B | Volume (24h)$11.41M |
| # 53 | Falcon USDusdf Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9966 | 24h +0.10% | Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$1.42B | Volume (24h)$386.0K |
| # 54 | Polkadotdot ActifVolatilité modérée · activité normale | Prix $0.8223 | 24h -2.11% | ActifVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$1.39B | Volume (24h)$70.56M |
| # 55 | MantleMNT CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $0.4181 | 24h -1.12% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$1.38B | Volume (24h)$21.04M |
| # 56 | Worldcoinwld ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.3815 | 24h +1.21% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$1.36B | Volume (24h)$124.33M |
| # 57 | BFUSDbfusd Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9984 | 24h -0.01% | Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$1.32B | Volume (24h)$1.13M |
| # 58 | Morphomorpho CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $1.99 | 24h -1.00% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$1.30B | Volume (24h)$30.49M |
| # 59 | Internet Computericp CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $2.20 | 24h +1.30% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$1.22B | Volume (24h)$23.37M |
| # 60 | Pepepepe ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.000003 | 24h +0.33% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$1.20B | Volume (24h)$119.98M |
| # 61 | Bitget Tokenbgb CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $1.69 | 24h +0.07% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$1.18B | Volume (24h)$5.81M |
| # 62 | Ethereum Classicetc CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $6.94 | 24h +0.21% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$1.09B | Volume (24h)$28.03M |
| # 63 | United Stablesu CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9997 | 24h -0.01% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$1.06B | Volume (24h)$2.57M |
| # 64 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.21 | 24h +0.13% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$1.04B | Volume (24h)$0.00 |
| # 65 | Pi Networkpi VolatilForte volatilité · activité faible | Prix $0.0919 | 24h +2.10% | VolatilForte volatilité · activité faible | Cap. boursière$1.01B | Volume (24h)$10.96M |
| # 67 | Stablestable VolatilVolatilité élevée · activité faible | Prix $0.0393 | 24h +8.24% | VolatilVolatilité élevée · activité faible | Cap. boursière$972.57M | Volume (24h)$12.17M |
| # 68 | Blockchain Capitalbcap Données partiellesFaible volatilité | Prix $106.20 | 24h +0.00% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$967.71M | Volume (24h)$0.00 |
| # 69 | Quantqnt CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $63.87 | 24h +0.05% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$928.96M | Volume (24h)$6.95M |
| # 70 | KuCoinkcs CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $6.68 | 24h -0.26% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$916.59M | Volume (24h)$2.45M |
| # 72 | ADIadi CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $6.97 | 24h +3.01% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$874.28M | Volume (24h)$6.16M |
| # 71 | Ethenaena ActifVolatilité typique · marché actif | Prix $0.0914 | 24h +5.76% | ActifVolatilité typique · marché actif | Cap. boursière$873.74M | Volume (24h)$149.85M |
| # 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.11 | 24h +0.01% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$870.16M | Volume (24h)$0.00 |
| # 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.15 | 24h +0.16% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$862.18M | Volume (24h)$0.00 |
| # 75 | POL (ex-MATIC)pol CalmeFaible volatilité · activité normale | Prix $0.0789 | 24h -0.48% | CalmeFaible volatilité · activité normale | Cap. boursière$843.42M | Volume (24h)$28.33M |
| # 76 | JUSTjst CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $0.1024 | 24h +0.45% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$838.63M | Volume (24h)$24.69M |
| # 77 | Audierabeat CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $2.70 | 24h +3.16% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$836.52M | Volume (24h)$9.22M |
| # 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Données partiellesFaible volatilité | Prix $11.15 | 24h +0.01% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$792.04M | Volume (24h)$0.00 |
| # 79 | Renderrender CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $1.51 | 24h +0.46% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$783.69M | Volume (24h)$19.08M |
| # 80 | Kaspakas CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.0281 | 24h -0.04% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$772.81M | Volume (24h)$5.88M |
| # 82 | Cosmos Hubatom CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $1.46 | 24h -0.88% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$760.44M | Volume (24h)$22.59M |
| # 83 | Algorandalgo CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $0.0844 | 24h +1.18% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$756.96M | Volume (24h)$17.95M |
| # 84 | NEXOnexo CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $0.7396 | 24h -3.65% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$739.69M | Volume (24h)$6.99M |
| # 85 | Gategt CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $6.68 | 24h -0.28% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$712.13M | Volume (24h)$2.10M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.04 | 24h +0.01% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$684.80M | Volume (24h)$0.00 |
| # 87 | Beldexbdx CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $0.0832 | 24h +0.17% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$655.13M | Volume (24h)$14.53M |
| # 88 | GHOgho CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9989 | 24h +0.00% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$648.29M | Volume (24h)$2.34M |
| # 89 | Jupiterjup CalmeFaible volatilité · activité normale | Prix $0.1917 | 24h -1.65% | CalmeFaible volatilité · activité normale | Cap. boursière$636.51M | Volume (24h)$25.44M |
| # 90 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 VolatilForte volatilité · activité normale | Prix $0.6298 | 24h +5.07% | VolatilForte volatilité · activité normale | Cap. boursière$629.78M | Volume (24h)$18.94M |
| # 91 | Filecoinfil ActifVolatilité modérée · activité normale | Prix $0.7426 | 24h -3.31% | ActifVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$596.74M | Volume (24h)$39.38M |
| # 93 | Venice Tokenvvv CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $12.39 | 24h -0.55% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$587.84M | Volume (24h)$15.57M |
| # 94 | YLDSylds CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $0.9999 | 24h +0.00% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$571.50M | Volume (24h)$15.75M |
| # 95 | Flareflr CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.006576 | 24h -1.98% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$571.44M | Volume (24h)$3.51M |
| # 96 | XDC Networkxdc CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.0284 | 24h -3.96% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$565.82M | Volume (24h)$10.84M |
| # 98 | Usual USDusd0 Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9992 | 24h -0.01% | Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$552.76M | Volume (24h)$386.1K |
| # 99 | Aptosapt ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.6230 | 24h +3.63% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$526.28M | Volume (24h)$44.74M |
| # 102 | Provenance Blockchainhash VolatilVolatilité élevée · activité très faible | Prix $0.008939 | 24h -14.27% | VolatilVolatilité élevée · activité très faible | Cap. boursière$497.25M | Volume (24h)$7.9K |
| # 118 | Midnightnight ExtrêmeVolatilité extrême · marché actif | Prix $0.0214 | 24h -5.24% | ExtrêmeVolatilité extrême · marché actif | Cap. boursière$355.40M | Volume (24h)$35.00M |
| # 119 | USDtbusdtb CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $1.00 | 24h +0.01% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$355.13M | Volume (24h)$1.89M |
| # 184 | DeXedexe ExtrêmeVolatilité extrême · marché très actif | Prix $3.59 | 24h -25.90% | ExtrêmeVolatilité extrême · marché très actif | Cap. boursière$167.87M | Volume (24h)$106.52M |
| # 202 | THORChainRUNE StableFaible volatilité · marché très actif | Prix $0.4348 | 24h -1.12% | StableFaible volatilité · marché très actif | Cap. boursière$147.05M | Volume (24h)$29.97M |
Plus de cryptomonnaies à comparer
Cette page poursuit le classement au-delà des plus grands actifs. Elle aide à comparer les coins moyens et plus petits selon le prix, la capitalisation, le volume 24h, l’état Vicalis et l’activité réelle de marché.
Classement cryptorevenir à la liste principale par capitalisation.Coins page 3examiner la partie basse des actifs suivis.Page Bitcoinutiliser BTC comme repère du marché.Classement des exchangescomparer les plateformes de trading disponibles.Guides cryptolire sur la liquidité, les wallets, les réserves et les risques.