Prix des cryptomonnaies et capitalisation
Prix crypto en direct, capitalisation, volume sur 24h et dynamique du marché. Comparez les principales monnaies et ouvrez leurs pages détaillées.
| # | Nom | Prix | 24h | Vicalis | Cap. boursière | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Ethenaena ActifVolatilité modérée · marché très actif | Prix $0.1756 | 24h +2.65% | ActifVolatilité modérée · marché très actif | Cap. boursière$1.78B | Volume (24h)$728.07M |
| # 51 | Morphomorpho CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $2.57 | 24h +2.07% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$1.78B | Volume (24h)$45.11M |
| # 52 | Polkadotdot ActifVolatilité typique · marché actif | Prix $0.9703 | 24h +5.15% | ActifVolatilité typique · marché actif | Cap. boursière$1.67B | Volume (24h)$167.59M |
| # 53 | Skysky CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $0.0694 | 24h -0.27% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$1.63B | Volume (24h)$8.89M |
| # 55 | Worldcoinwld ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.4147 | 24h +4.49% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$1.54B | Volume (24h)$175.23M |
| # 56 | Pepepepe ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.000004 | 24h -0.62% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$1.53B | Volume (24h)$184.57M |
| # 57 | HTX DAOhtx CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $0.000002 | 24h +0.02% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$1.51B | Volume (24h)$30.12M |
| # 58 | Internet Computericp CalmeVolatilité modérée · activité normale | Prix $2.69 | 24h +0.17% | CalmeVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$1.51B | Volume (24h)$69.58M |
| # 59 | USDDusdd CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9997 | 24h +0.18% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$1.47B | Volume (24h)$2.16M |
| # 60 | Bitget Tokenbgb CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $2.01 | 24h -1.89% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$1.42B | Volume (24h)$9.29M |
| # 62 | Falcon USDusdf Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9967 | 24h -0.01% | Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$1.34B | Volume (24h)$261.8K |
| # 63 | BFUSDbfusd CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9994 | 24h -0.06% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$1.32B | Volume (24h)$3.59M |
| # 64 | United Stablesu StableFaible volatilité · marché actif | Prix $0.9993 | 24h -0.02% | StableFaible volatilité · marché actif | Cap. boursière$1.28B | Volume (24h)$114.94M |
| # 66 | Ethereum Classicetc CalmeVolatilité modérée · activité normale | Prix $7.75 | 24h -0.65% | CalmeVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$1.23B | Volume (24h)$47.56M |
| # 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.18 | 24h -0.01% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$1.23B | Volume (24h)$0.00 |
| # 70 | Pi Networkpi CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.0946 | 24h -1.05% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$1.06B | Volume (24h)$3.81M |
| # 71 | POL (ex-MATIC)pol CalmeVolatilité modérée · activité normale | Prix $0.0978 | 24h +0.96% | CalmeVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$1.05B | Volume (24h)$68.51M |
| # 72 | KuCoinkcs CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $7.10 | 24h -1.82% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$975.98M | Volume (24h)$2.87M |
| # 73 | Quantqnt CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $66.62 | 24h +2.78% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$974.50M | Volume (24h)$15.83M |
| # 74 | Gategt CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $9.13 | 24h -1.70% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$973.56M | Volume (24h)$2.79M |
| # 75 | Blockchain Capitalbcap Données partiellesFaible volatilité | Prix $106.22 | 24h +0.00% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$967.89M | Volume (24h)$0.00 |
| # 77 | JUSTjst CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $0.1112 | 24h +1.07% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$911.91M | Volume (24h)$16.42M |
| # 78 | Kaspakas CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.0319 | 24h +4.38% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$891.98M | Volume (24h)$10.94M |
| # 79 | Jupiterjup ImpulsifForte volatilité · marché très actif | Prix $0.2653 | 24h +20.05% | ImpulsifForte volatilité · marché très actif | Cap. boursière$884.55M | Volume (24h)$188.38M |
| # 80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.23 | 24h -0.01% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$882.28M | Volume (24h)$0.00 |
| # 81 | Algorandalgo CalmeVolatilité modérée · activité normale | Prix $0.0952 | 24h -0.24% | CalmeVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$871.89M | Volume (24h)$30.99M |
| # 82 | Cosmos Hubatom CalmeVolatilité modérée · activité normale | Prix $1.58 | 24h +1.35% | CalmeVolatilité modérée · activité normale | Cap. boursière$841.35M | Volume (24h)$29.35M |
| # 83 | NEXOnexo CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $0.8310 | 24h -0.72% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$833.28M | Volume (24h)$2.95M |
| # 85 | Venice Tokenvvv CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $17.02 | 24h -1.11% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$811.37M | Volume (24h)$8.04M |
| # 84 | Renderrender ActifVolatilité typique · activité normale | Prix $1.55 | 24h +5.39% | ActifVolatilité typique · activité normale | Cap. boursière$810.12M | Volume (24h)$63.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.12 | 24h +0.00% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$799.66M | Volume (24h)$0.00 |
| # 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Données partiellesFaible volatilité | Prix $11.20 | 24h +0.00% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$775.17M | Volume (24h)$0.00 |
| # 88 | Stablestable CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.0281 | 24h -1.58% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$733.20M | Volume (24h)$7.72M |
| # 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Données partiellesFaible volatilité | Prix $1.05 | 24h +0.00% | Données partiellesFaible volatilité | Cap. boursière$710.97M | Volume (24h)$0.00 |
| # 91 | GHOgho CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9990 | 24h -0.01% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$698.32M | Volume (24h)$2.82M |
| # 92 | Filecoinfil ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.8010 | 24h +1.31% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$667.85M | Volume (24h)$87.18M |
| # 93 | Beldexbdx CalmeFaible volatilité · activité faible | Prix $0.0788 | 24h -0.06% | CalmeFaible volatilité · activité faible | Cap. boursière$620.55M | Volume (24h)$10.59M |
| # 98 | Flareflr CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Prix $0.006678 | 24h -0.94% | CalmeVolatilité modérée · activité très faible | Cap. boursière$584.13M | Volume (24h)$2.90M |
| # 99 | XDC Networkxdc CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.0281 | 24h +0.22% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$560.30M | Volume (24h)$4.78M |
| # 103 | Usual USDusd0 CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $0.9989 | 24h -0.01% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$548.37M | Volume (24h)$176.0K |
| # 104 | Aptosapt ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.6263 | 24h +0.67% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$538.17M | Volume (24h)$69.75M |
| # 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ExtrêmeVolatilité extrême · activité faible | Prix $0.5343 | 24h -5.54% | ExtrêmeVolatilité extrême · activité faible | Cap. boursière$535.72M | Volume (24h)$9.14M |
| # 107 | YLDSylds Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Prix $1.0000 | 24h +0.00% | Données partiellesFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$523.53M | Volume (24h)$4.55M |
| # 111 | USDtbusdtb CalmeFaible volatilité · activité très faible | Prix $1.0000 | 24h +0.00% | CalmeFaible volatilité · activité très faible | Cap. boursière$482.49M | Volume (24h)$253.0K |
| # 117 | Provenance Blockchainhash VolatilVolatilité élevée · activité très faible | Prix $0.007249 | 24h -9.18% | VolatilVolatilité élevée · activité très faible | Cap. boursière$417.33M | Volume (24h)$1.5K |
| # 119 | Midnightnight ActifVolatilité typique · activité faible | Prix $0.0237 | 24h +5.80% | ActifVolatilité typique · activité faible | Cap. boursière$394.03M | Volume (24h)$9.62M |
| # 202 | THORChainRUNE ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.4883 | 24h -0.17% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$160.50M | Volume (24h)$20.35M |
| # 253 | ImmutableIMX ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.1317 | 24h +3.55% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$115.82M | Volume (24h)$18.09M |
| # 260 | GolemGLM CalmeVolatilité modérée · activité faible | Prix $0.1121 | 24h +0.70% | CalmeVolatilité modérée · activité faible | Cap. boursière$112.12M | Volume (24h)$1.75M |
| # 262 | Basic AttentionBAT ActifVolatilité modérée · marché actif | Prix $0.0738 | 24h +1.71% | ActifVolatilité modérée · marché actif | Cap. boursière$110.47M | Volume (24h)$17.31M |
Plus de cryptomonnaies à comparer
Cette page poursuit le classement au-delà des plus grands actifs. Elle aide à comparer les coins moyens et plus petits selon le prix, la capitalisation, le volume 24h, l’état Vicalis et l’activité réelle de marché.
Classement cryptorevenir à la liste principale par capitalisation.Coins page 3examiner la partie basse des actifs suivis.Page Bitcoinutiliser BTC comme repère du marché.Classement des exchangescomparer les plateformes de trading disponibles.Guides cryptolire sur la liquidité, les wallets, les réserves et les risques.