Preços de criptomoedas e capitalização
Preços cripto ao vivo, capitalização, volume em 24h e dinâmica de mercado. Compare as principais moedas e abra páginas com gráficos e métricas.
| # | Nome | Preço | 24h | Vicalis | Cap. de mercado | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 51 | Aaveaave EstávelBaixa volatilidade · mercado ativo | Preço $97.52 | 24h +0.80% | EstávelBaixa volatilidade · mercado ativo | Cap. de mercado$1.51B | Volume (24h)$277.73M |
| # 52 | Skysky CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $0.0631 | 24h +1.25% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.48B | Volume (24h)$11.76M |
| # 53 | Falcon USDusdf Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9958 | 24h +0.02% | Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.42B | Volume (24h)$559.4K |
| # 54 | Polkadotdot AtivoVolatilidade moderada · atividade normal | Preço $0.8280 | 24h -3.10% | AtivoVolatilidade moderada · atividade normal | Cap. de mercado$1.41B | Volume (24h)$75.87M |
| # 55 | MantleMNT CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.4185 | 24h -2.00% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$1.38B | Volume (24h)$22.29M |
| # 56 | Worldcoinwld AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.3793 | 24h -0.57% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$1.36B | Volume (24h)$147.49M |
| # 57 | BFUSDbfusd Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9984 | 24h +0.00% | Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.32B | Volume (24h)$88.3K |
| # 58 | Morphomorpho AtivoVolatilidade típica · atividade baixa | Preço $1.96 | 24h -5.30% | AtivoVolatilidade típica · atividade baixa | Cap. de mercado$1.29B | Volume (24h)$30.08M |
| # 59 | Internet Computericp CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $2.21 | 24h +0.02% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$1.23B | Volume (24h)$24.89M |
| # 60 | Pepepepe AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.000003 | 24h -0.68% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$1.20B | Volume (24h)$127.52M |
| # 61 | Bitget Tokenbgb CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $1.69 | 24h -0.41% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.19B | Volume (24h)$6.25M |
| # 62 | Ethereum Classicetc CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $6.91 | 24h -1.34% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$1.09B | Volume (24h)$28.36M |
| # 63 | United Stablesu CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.9999 | 24h -0.02% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$1.06B | Volume (24h)$15.92M |
| # 64 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $1.21 | 24h +0.18% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$1.04B | Volume (24h)$0.00 |
| # 65 | Pi Networkpi VolátilAlta volatilidade · atividade baixa | Preço $0.0925 | 24h +2.20% | VolátilAlta volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$1.02B | Volume (24h)$12.19M |
| # 67 | Blockchain Capitalbcap Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $106.20 | 24h +0.00% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$967.71M | Volume (24h)$0.00 |
| # 68 | Stablestable CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.0375 | 24h +3.11% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$923.80M | Volume (24h)$11.20M |
| # 69 | Quantqnt CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $63.23 | 24h -1.06% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$919.48M | Volume (24h)$7.03M |
| # 70 | KuCoinkcs CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $6.67 | 24h -0.62% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$915.08M | Volume (24h)$2.52M |
| # 71 | ADIadi CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $6.98 | 24h +3.12% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$875.11M | Volume (24h)$6.01M |
| # 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $1.11 | 24h +0.01% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$870.16M | Volume (24h)$0.00 |
| # 73 | Ethenaena AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.0906 | 24h +3.87% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$865.49M | Volume (24h)$151.09M |
| # 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $1.15 | 24h +0.19% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$862.10M | Volume (24h)$0.00 |
| # 75 | POL (ex-MATIC)pol CalmoBaixa volatilidade · atividade normal | Preço $0.0786 | 24h -1.64% | CalmoBaixa volatilidade · atividade normal | Cap. de mercado$841.92M | Volume (24h)$28.23M |
| # 76 | JUSTjst CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.1020 | 24h +0.39% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$837.19M | Volume (24h)$25.05M |
| # 77 | Audierabeat AtivoVolatilidade típica · atividade baixa | Preço $2.65 | 24h +6.11% | AtivoVolatilidade típica · atividade baixa | Cap. de mercado$818.12M | Volume (24h)$10.03M |
| # 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $11.15 | 24h +0.01% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$791.55M | Volume (24h)$0.00 |
| # 79 | Renderrender CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $1.51 | 24h -0.87% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$782.02M | Volume (24h)$19.42M |
| # 80 | Kaspakas CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.0280 | 24h -1.60% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$771.26M | Volume (24h)$6.48M |
| # 81 | Cosmos Hubatom CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $1.46 | 24h -1.86% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$759.42M | Volume (24h)$22.07M |
| # 82 | Algorandalgo CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.0844 | 24h +0.41% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$759.07M | Volume (24h)$18.96M |
| # 83 | NEXOnexo CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $0.7537 | 24h -2.19% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$754.88M | Volume (24h)$4.56M |
| # 85 | Gategt CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $6.68 | 24h -0.84% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$712.08M | Volume (24h)$2.19M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $1.04 | 24h +0.01% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$684.80M | Volume (24h)$0.00 |
| # 87 | GHOgho CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9991 | 24h +0.03% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$648.45M | Volume (24h)$2.06M |
| # 88 | Beldexbdx CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.0824 | 24h -1.04% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$647.77M | Volume (24h)$15.15M |
| # 89 | Jupiterjup AtivoVolatilidade típica · atividade normal | Preço $0.1897 | 24h -5.04% | AtivoVolatilidade típica · atividade normal | Cap. de mercado$630.77M | Volume (24h)$26.55M |
| # 90 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 VolátilAlta volatilidade · atividade baixa | Preço $0.6150 | 24h +1.77% | VolátilAlta volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$619.32M | Volume (24h)$17.64M |
| # 91 | Filecoinfil AtivoVolatilidade moderada · atividade normal | Preço $0.7473 | 24h -3.00% | AtivoVolatilidade moderada · atividade normal | Cap. de mercado$606.26M | Volume (24h)$39.60M |
| # 93 | Venice Tokenvvv CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $12.33 | 24h -1.95% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$587.12M | Volume (24h)$18.47M |
| # 94 | Flareflr CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.006625 | 24h -1.95% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$575.87M | Volume (24h)$3.50M |
| # 96 | YLDSylds CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.9998 | 24h -0.01% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$571.46M | Volume (24h)$13.78M |
| # 97 | XDC Networkxdc CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Preço $0.0283 | 24h -3.50% | CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Cap. de mercado$564.54M | Volume (24h)$10.88M |
| # 98 | Usual USDusd0 Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9993 | 24h +0.00% | Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$552.81M | Volume (24h)$356.0K |
| # 99 | Aptosapt AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.6204 | 24h +2.12% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$526.52M | Volume (24h)$44.32M |
| # 100 | Provenance Blockchainhash Dados parciaisVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $0.009438 | 24h +0.55% | Dados parciaisVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$524.72M | Volume (24h)$111.1K |
| # 117 | Midnightnight ExtremoVolatilidade extrema · mercado ativo | Preço $0.0217 | 24h -9.83% | ExtremoVolatilidade extrema · mercado ativo | Cap. de mercado$360.71M | Volume (24h)$41.05M |
| # 119 | USDtbusdtb CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $1.00 | 24h -0.01% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$355.16M | Volume (24h)$1.79M |
| # 171 | DeXedexe ExtremoVolatilidade extrema · mercado muito ativo | Preço $4.18 | 24h -18.80% | ExtremoVolatilidade extrema · mercado muito ativo | Cap. de mercado$194.70M | Volume (24h)$100.22M |
| # 202 | THORChainRUNE EstávelBaixa volatilidade · mercado muito ativo | Preço $0.4348 | 24h -3.74% | EstávelBaixa volatilidade · mercado muito ativo | Cap. de mercado$147.05M | Volume (24h)$33.56M |
Mais criptomoedas para comparar
Esta página continua o ranking além dos maiores ativos. Use-a para comparar moedas médias e menores por preço, capitalização, volume 24h, estado Vicalis e atividade real antes de abrir uma página específica.
Ranking de criptomoedasvoltar à lista principal por capitalização.Moedas página 3ver a parte inferior dos ativos acompanhados.Página do Bitcoinusar BTC como referência do mercado.Ranking de corretoras criptocomparar plataformas onde esses ativos são negociados.Guias criptoler sobre liquidez, carteiras, reservas e riscos.