Preços de criptomoedas e capitalização
Preços cripto ao vivo, capitalização, volume em 24h e dinâmica de mercado. Compare as principais moedas e abra páginas com gráficos e métricas.
| # | Nome | Preço | 24h | Vicalis | Cap. de mercado | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Ethenaena AtivoVolatilidade moderada · mercado muito ativo | Preço $0.1756 | 24h +2.65% | AtivoVolatilidade moderada · mercado muito ativo | Cap. de mercado$1.78B | Volume (24h)$728.07M |
| # 51 | Morphomorpho CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Preço $2.57 | 24h +2.07% | CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Cap. de mercado$1.78B | Volume (24h)$45.11M |
| # 52 | Polkadotdot AtivoVolatilidade típica · mercado ativo | Preço $0.9703 | 24h +5.15% | AtivoVolatilidade típica · mercado ativo | Cap. de mercado$1.67B | Volume (24h)$167.59M |
| # 53 | Skysky CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $0.0694 | 24h -0.27% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.63B | Volume (24h)$8.89M |
| # 55 | Worldcoinwld AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.4147 | 24h +4.49% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$1.54B | Volume (24h)$175.23M |
| # 56 | Pepepepe AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.000004 | 24h -0.62% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$1.53B | Volume (24h)$184.57M |
| # 57 | HTX DAOhtx CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.000002 | 24h +0.02% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$1.51B | Volume (24h)$30.12M |
| # 58 | Internet Computericp CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Preço $2.69 | 24h +0.17% | CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Cap. de mercado$1.51B | Volume (24h)$69.58M |
| # 59 | USDDusdd CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9997 | 24h +0.18% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.47B | Volume (24h)$2.16M |
| # 60 | Bitget Tokenbgb CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $2.01 | 24h -1.89% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.42B | Volume (24h)$9.29M |
| # 62 | Falcon USDusdf Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9967 | 24h -0.01% | Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.34B | Volume (24h)$261.8K |
| # 63 | BFUSDbfusd CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9994 | 24h -0.06% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.32B | Volume (24h)$3.59M |
| # 64 | United Stablesu EstávelBaixa volatilidade · mercado ativo | Preço $0.9993 | 24h -0.02% | EstávelBaixa volatilidade · mercado ativo | Cap. de mercado$1.28B | Volume (24h)$114.94M |
| # 66 | Ethereum Classicetc CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Preço $7.75 | 24h -0.65% | CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Cap. de mercado$1.23B | Volume (24h)$47.56M |
| # 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $1.18 | 24h -0.01% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$1.23B | Volume (24h)$0.00 |
| # 70 | Pi Networkpi CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.0946 | 24h -1.05% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$1.06B | Volume (24h)$3.81M |
| # 71 | POL (ex-MATIC)pol CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Preço $0.0978 | 24h +0.96% | CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Cap. de mercado$1.05B | Volume (24h)$68.51M |
| # 72 | KuCoinkcs CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $7.10 | 24h -1.82% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$975.98M | Volume (24h)$2.87M |
| # 73 | Quantqnt CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Preço $66.62 | 24h +2.78% | CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Cap. de mercado$974.50M | Volume (24h)$15.83M |
| # 74 | Gategt CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $9.13 | 24h -1.70% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$973.56M | Volume (24h)$2.79M |
| # 75 | Blockchain Capitalbcap Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $106.22 | 24h +0.00% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$967.89M | Volume (24h)$0.00 |
| # 77 | JUSTjst CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.1112 | 24h +1.07% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$911.91M | Volume (24h)$16.42M |
| # 78 | Kaspakas CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Preço $0.0319 | 24h +4.38% | CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Cap. de mercado$891.98M | Volume (24h)$10.94M |
| # 79 | Jupiterjup ImpulsivoAlta volatilidade · mercado muito ativo | Preço $0.2653 | 24h +20.05% | ImpulsivoAlta volatilidade · mercado muito ativo | Cap. de mercado$884.55M | Volume (24h)$188.38M |
| # 80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $1.23 | 24h -0.01% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$882.28M | Volume (24h)$0.00 |
| # 81 | Algorandalgo CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Preço $0.0952 | 24h -0.24% | CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Cap. de mercado$871.89M | Volume (24h)$30.99M |
| # 82 | Cosmos Hubatom CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Preço $1.58 | 24h +1.35% | CalmoVolatilidade moderada · atividade normal | Cap. de mercado$841.35M | Volume (24h)$29.35M |
| # 83 | NEXOnexo CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $0.8310 | 24h -0.72% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$833.28M | Volume (24h)$2.95M |
| # 85 | Venice Tokenvvv CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $17.02 | 24h -1.11% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$811.37M | Volume (24h)$8.04M |
| # 84 | Renderrender AtivoVolatilidade típica · atividade normal | Preço $1.55 | 24h +5.39% | AtivoVolatilidade típica · atividade normal | Cap. de mercado$810.12M | Volume (24h)$63.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $1.12 | 24h +0.00% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$799.66M | Volume (24h)$0.00 |
| # 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $11.20 | 24h +0.00% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$775.17M | Volume (24h)$0.00 |
| # 88 | Stablestable CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Preço $0.0281 | 24h -1.58% | CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Cap. de mercado$733.20M | Volume (24h)$7.72M |
| # 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Dados parciaisBaixa volatilidade | Preço $1.05 | 24h +0.00% | Dados parciaisBaixa volatilidade | Cap. de mercado$710.97M | Volume (24h)$0.00 |
| # 91 | GHOgho CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9990 | 24h -0.01% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$698.32M | Volume (24h)$2.82M |
| # 92 | Filecoinfil AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.8010 | 24h +1.31% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$667.85M | Volume (24h)$87.18M |
| # 93 | Beldexbdx CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Preço $0.0788 | 24h -0.06% | CalmoBaixa volatilidade · atividade baixa | Cap. de mercado$620.55M | Volume (24h)$10.59M |
| # 98 | Flareflr CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Preço $0.006678 | 24h -0.94% | CalmoVolatilidade moderada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$584.13M | Volume (24h)$2.90M |
| # 99 | XDC Networkxdc CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.0281 | 24h +0.22% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$560.30M | Volume (24h)$4.78M |
| # 103 | Usual USDusd0 CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $0.9989 | 24h -0.01% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$548.37M | Volume (24h)$176.0K |
| # 104 | Aptosapt AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.6263 | 24h +0.67% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$538.17M | Volume (24h)$69.75M |
| # 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ExtremoVolatilidade extrema · atividade baixa | Preço $0.5343 | 24h -5.54% | ExtremoVolatilidade extrema · atividade baixa | Cap. de mercado$535.72M | Volume (24h)$9.14M |
| # 107 | YLDSylds Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $1.0000 | 24h +0.00% | Dados parciaisBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$523.53M | Volume (24h)$4.55M |
| # 111 | USDtbusdtb CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Preço $1.0000 | 24h +0.00% | CalmoBaixa volatilidade · atividade muito baixa | Cap. de mercado$482.49M | Volume (24h)$253.0K |
| # 117 | Provenance Blockchainhash VolátilVolatilidade elevada · atividade muito baixa | Preço $0.007249 | 24h -9.18% | VolátilVolatilidade elevada · atividade muito baixa | Cap. de mercado$417.33M | Volume (24h)$1.5K |
| # 119 | Midnightnight AtivoVolatilidade típica · atividade baixa | Preço $0.0237 | 24h +5.80% | AtivoVolatilidade típica · atividade baixa | Cap. de mercado$394.03M | Volume (24h)$9.62M |
| # 202 | THORChainRUNE AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.4883 | 24h -0.17% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$160.50M | Volume (24h)$20.35M |
| # 253 | ImmutableIMX AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.1317 | 24h +3.55% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$115.82M | Volume (24h)$18.09M |
| # 260 | GolemGLM CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Preço $0.1121 | 24h +0.70% | CalmoVolatilidade moderada · atividade baixa | Cap. de mercado$112.12M | Volume (24h)$1.75M |
| # 262 | Basic AttentionBAT AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Preço $0.0738 | 24h +1.71% | AtivoVolatilidade moderada · mercado ativo | Cap. de mercado$110.47M | Volume (24h)$17.31M |
Mais criptomoedas para comparar
Esta página continua o ranking além dos maiores ativos. Use-a para comparar moedas médias e menores por preço, capitalização, volume 24h, estado Vicalis e atividade real antes de abrir uma página específica.
Ranking de criptomoedasvoltar à lista principal por capitalização.Moedas página 3ver a parte inferior dos ativos acompanhados.Página do Bitcoinusar BTC como referência do mercado.Ranking de corretoras criptocomparar plataformas onde esses ativos são negociados.Guias criptoler sobre liquidez, carteiras, reservas e riscos.