Precios de criptomonedas y capitalización
Precios cripto en vivo, capitalización, volumen de 24h y dinámica de mercado. Compara monedas principales y abre páginas con gráficos y métricas.
| # | Nombre | Precio | 24h | Vicalis | Cap. de mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 51 | Aaveaave EstableBaja volatilidad · mercado activo | Precio $97.52 | 24h +0.80% | EstableBaja volatilidad · mercado activo | Cap. de mercado$1.51B | Volumen (24h)$277.73M |
| # 52 | Skysky TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $0.0631 | 24h +1.25% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.48B | Volumen (24h)$11.76M |
| # 53 | Falcon USDusdf Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9958 | 24h +0.02% | Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.42B | Volumen (24h)$559.4K |
| # 54 | Polkadotdot ActivoVolatilidad moderada · actividad normal | Precio $0.8280 | 24h -3.10% | ActivoVolatilidad moderada · actividad normal | Cap. de mercado$1.41B | Volumen (24h)$75.87M |
| # 55 | MantleMNT TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.4185 | 24h -2.00% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$1.38B | Volumen (24h)$22.29M |
| # 56 | Worldcoinwld ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.3793 | 24h -0.57% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$1.36B | Volumen (24h)$147.49M |
| # 57 | BFUSDbfusd Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9984 | 24h +0.00% | Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.32B | Volumen (24h)$88.3K |
| # 58 | Morphomorpho ActivoVolatilidad típica · actividad baja | Precio $1.96 | 24h -5.30% | ActivoVolatilidad típica · actividad baja | Cap. de mercado$1.29B | Volumen (24h)$30.08M |
| # 59 | Internet Computericp TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $2.21 | 24h +0.02% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$1.23B | Volumen (24h)$24.89M |
| # 60 | Pepepepe ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.000003 | 24h -0.68% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$1.20B | Volumen (24h)$127.52M |
| # 61 | Bitget Tokenbgb TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $1.69 | 24h -0.41% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.19B | Volumen (24h)$6.25M |
| # 62 | Ethereum Classicetc TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $6.91 | 24h -1.34% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$1.09B | Volumen (24h)$28.36M |
| # 63 | United Stablesu TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.9999 | 24h -0.02% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$1.06B | Volumen (24h)$15.92M |
| # 64 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $1.21 | 24h +0.18% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$1.04B | Volumen (24h)$0.00 |
| # 65 | Pi Networkpi VolátilAlta volatilidad · actividad baja | Precio $0.0925 | 24h +2.20% | VolátilAlta volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$1.02B | Volumen (24h)$12.19M |
| # 67 | Blockchain Capitalbcap Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $106.20 | 24h +0.00% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$967.71M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 68 | Stablestable TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.0375 | 24h +3.11% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$923.80M | Volumen (24h)$11.20M |
| # 69 | Quantqnt TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $63.23 | 24h -1.06% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$919.48M | Volumen (24h)$7.03M |
| # 70 | KuCoinkcs TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $6.67 | 24h -0.62% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$915.08M | Volumen (24h)$2.52M |
| # 71 | ADIadi TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $6.98 | 24h +3.12% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$875.11M | Volumen (24h)$6.01M |
| # 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $1.11 | 24h +0.01% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$870.16M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 73 | Ethenaena ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.0906 | 24h +3.87% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$865.49M | Volumen (24h)$151.09M |
| # 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $1.15 | 24h +0.19% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$862.10M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 75 | POL (ex-MATIC)pol TranquiloBaja volatilidad · actividad normal | Precio $0.0786 | 24h -1.64% | TranquiloBaja volatilidad · actividad normal | Cap. de mercado$841.92M | Volumen (24h)$28.23M |
| # 76 | JUSTjst TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.1020 | 24h +0.39% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$837.19M | Volumen (24h)$25.05M |
| # 77 | Audierabeat ActivoVolatilidad típica · actividad baja | Precio $2.65 | 24h +6.11% | ActivoVolatilidad típica · actividad baja | Cap. de mercado$818.12M | Volumen (24h)$10.03M |
| # 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $11.15 | 24h +0.01% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$791.55M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 79 | Renderrender TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $1.51 | 24h -0.87% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$782.02M | Volumen (24h)$19.42M |
| # 80 | Kaspakas TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.0280 | 24h -1.60% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$771.26M | Volumen (24h)$6.48M |
| # 81 | Cosmos Hubatom TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $1.46 | 24h -1.86% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$759.42M | Volumen (24h)$22.07M |
| # 82 | Algorandalgo TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.0844 | 24h +0.41% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$759.07M | Volumen (24h)$18.96M |
| # 83 | NEXOnexo TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $0.7537 | 24h -2.19% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$754.88M | Volumen (24h)$4.56M |
| # 85 | Gategt TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $6.68 | 24h -0.84% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$712.08M | Volumen (24h)$2.19M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $1.04 | 24h +0.01% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$684.80M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 87 | GHOgho TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9991 | 24h +0.03% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$648.45M | Volumen (24h)$2.06M |
| # 88 | Beldexbdx TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.0824 | 24h -1.04% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$647.77M | Volumen (24h)$15.15M |
| # 89 | Jupiterjup ActivoVolatilidad típica · actividad normal | Precio $0.1897 | 24h -5.04% | ActivoVolatilidad típica · actividad normal | Cap. de mercado$630.77M | Volumen (24h)$26.55M |
| # 90 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 VolátilAlta volatilidad · actividad baja | Precio $0.6150 | 24h +1.77% | VolátilAlta volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$619.32M | Volumen (24h)$17.64M |
| # 91 | Filecoinfil ActivoVolatilidad moderada · actividad normal | Precio $0.7473 | 24h -3.00% | ActivoVolatilidad moderada · actividad normal | Cap. de mercado$606.26M | Volumen (24h)$39.60M |
| # 93 | Venice Tokenvvv TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $12.33 | 24h -1.95% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$587.12M | Volumen (24h)$18.47M |
| # 94 | Flareflr TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.006625 | 24h -1.95% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$575.87M | Volumen (24h)$3.50M |
| # 96 | YLDSylds TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.9998 | 24h -0.01% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$571.46M | Volumen (24h)$13.78M |
| # 97 | XDC Networkxdc TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Precio $0.0283 | 24h -3.50% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Cap. de mercado$564.54M | Volumen (24h)$10.88M |
| # 98 | Usual USDusd0 Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9993 | 24h +0.00% | Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$552.81M | Volumen (24h)$356.0K |
| # 99 | Aptosapt ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.6204 | 24h +2.12% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$526.52M | Volumen (24h)$44.32M |
| # 100 | Provenance Blockchainhash Datos parcialesVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $0.009438 | 24h +0.55% | Datos parcialesVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$524.72M | Volumen (24h)$111.1K |
| # 117 | Midnightnight ExtremoVolatilidad extrema · mercado activo | Precio $0.0217 | 24h -9.83% | ExtremoVolatilidad extrema · mercado activo | Cap. de mercado$360.71M | Volumen (24h)$41.05M |
| # 119 | USDtbusdtb TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $1.00 | 24h -0.01% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$355.16M | Volumen (24h)$1.79M |
| # 171 | DeXedexe ExtremoVolatilidad extrema · mercado muy activo | Precio $4.18 | 24h -18.80% | ExtremoVolatilidad extrema · mercado muy activo | Cap. de mercado$194.70M | Volumen (24h)$100.22M |
| # 202 | THORChainRUNE EstableBaja volatilidad · mercado muy activo | Precio $0.4348 | 24h -3.74% | EstableBaja volatilidad · mercado muy activo | Cap. de mercado$147.05M | Volumen (24h)$33.56M |
Más criptomonedas para comparar
Esta página continúa el ranking más allá de los activos principales. Sirve para comparar monedas medianas y pequeñas por precio, capitalización, volumen 24h, estado Vicalis y actividad real antes de abrir una ficha concreta.
Ranking de criptomonedasvolver a la lista principal por capitalización.Monedas página 3revisar la parte baja del universo seguido.Página de Bitcoinusar BTC como referencia del mercado.Ranking de exchangescomparar plataformas donde se negocian estos activos.Guías criptoleer sobre liquidez, wallets, reservas y riesgos de mercado.