Precios de criptomonedas y capitalización
Precios cripto en vivo, capitalización, volumen de 24h y dinámica de mercado. Compara monedas principales y abre páginas con gráficos y métricas.
| # | Nombre | Precio | 24h | Vicalis | Cap. de mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Ethenaena ActivoVolatilidad moderada · mercado muy activo | Precio $0.1756 | 24h +2.65% | ActivoVolatilidad moderada · mercado muy activo | Cap. de mercado$1.78B | Volumen (24h)$728.07M |
| # 51 | Morphomorpho TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Precio $2.57 | 24h +2.07% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Cap. de mercado$1.78B | Volumen (24h)$45.11M |
| # 52 | Polkadotdot ActivoVolatilidad típica · mercado activo | Precio $0.9703 | 24h +5.15% | ActivoVolatilidad típica · mercado activo | Cap. de mercado$1.67B | Volumen (24h)$167.59M |
| # 53 | Skysky TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $0.0694 | 24h -0.27% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.63B | Volumen (24h)$8.89M |
| # 55 | Worldcoinwld ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.4147 | 24h +4.49% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$1.54B | Volumen (24h)$175.23M |
| # 56 | Pepepepe ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.000004 | 24h -0.62% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$1.53B | Volumen (24h)$184.57M |
| # 57 | HTX DAOhtx TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.000002 | 24h +0.02% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$1.51B | Volumen (24h)$30.12M |
| # 58 | Internet Computericp TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Precio $2.69 | 24h +0.17% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Cap. de mercado$1.51B | Volumen (24h)$69.58M |
| # 59 | USDDusdd TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9997 | 24h +0.18% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.47B | Volumen (24h)$2.16M |
| # 60 | Bitget Tokenbgb TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $2.01 | 24h -1.89% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.42B | Volumen (24h)$9.29M |
| # 62 | Falcon USDusdf Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9967 | 24h -0.01% | Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.34B | Volumen (24h)$261.8K |
| # 63 | BFUSDbfusd TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9994 | 24h -0.06% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.32B | Volumen (24h)$3.59M |
| # 64 | United Stablesu EstableBaja volatilidad · mercado activo | Precio $0.9993 | 24h -0.02% | EstableBaja volatilidad · mercado activo | Cap. de mercado$1.28B | Volumen (24h)$114.94M |
| # 66 | Ethereum Classicetc TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Precio $7.75 | 24h -0.65% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Cap. de mercado$1.23B | Volumen (24h)$47.56M |
| # 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $1.18 | 24h -0.01% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$1.23B | Volumen (24h)$0.00 |
| # 70 | Pi Networkpi TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.0946 | 24h -1.05% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$1.06B | Volumen (24h)$3.81M |
| # 71 | POL (ex-MATIC)pol TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Precio $0.0978 | 24h +0.96% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Cap. de mercado$1.05B | Volumen (24h)$68.51M |
| # 72 | KuCoinkcs TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $7.10 | 24h -1.82% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$975.98M | Volumen (24h)$2.87M |
| # 73 | Quantqnt TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Precio $66.62 | 24h +2.78% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Cap. de mercado$974.50M | Volumen (24h)$15.83M |
| # 74 | Gategt TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $9.13 | 24h -1.70% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$973.56M | Volumen (24h)$2.79M |
| # 75 | Blockchain Capitalbcap Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $106.22 | 24h +0.00% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$967.89M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 77 | JUSTjst TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.1112 | 24h +1.07% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$911.91M | Volumen (24h)$16.42M |
| # 78 | Kaspakas TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Precio $0.0319 | 24h +4.38% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Cap. de mercado$891.98M | Volumen (24h)$10.94M |
| # 79 | Jupiterjup ImpulsivoAlta volatilidad · mercado muy activo | Precio $0.2653 | 24h +20.05% | ImpulsivoAlta volatilidad · mercado muy activo | Cap. de mercado$884.55M | Volumen (24h)$188.38M |
| # 80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $1.23 | 24h -0.01% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$882.28M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 81 | Algorandalgo TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Precio $0.0952 | 24h -0.24% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Cap. de mercado$871.89M | Volumen (24h)$30.99M |
| # 82 | Cosmos Hubatom TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Precio $1.58 | 24h +1.35% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad normal | Cap. de mercado$841.35M | Volumen (24h)$29.35M |
| # 83 | NEXOnexo TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $0.8310 | 24h -0.72% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$833.28M | Volumen (24h)$2.95M |
| # 85 | Venice Tokenvvv TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $17.02 | 24h -1.11% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$811.37M | Volumen (24h)$8.04M |
| # 84 | Renderrender ActivoVolatilidad típica · actividad normal | Precio $1.55 | 24h +5.39% | ActivoVolatilidad típica · actividad normal | Cap. de mercado$810.12M | Volumen (24h)$63.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $1.12 | 24h +0.00% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$799.66M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $11.20 | 24h +0.00% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$775.17M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 88 | Stablestable TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Precio $0.0281 | 24h -1.58% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Cap. de mercado$733.20M | Volumen (24h)$7.72M |
| # 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Datos parcialesBaja volatilidad | Precio $1.05 | 24h +0.00% | Datos parcialesBaja volatilidad | Cap. de mercado$710.97M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 91 | GHOgho TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9990 | 24h -0.01% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$698.32M | Volumen (24h)$2.82M |
| # 92 | Filecoinfil ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.8010 | 24h +1.31% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$667.85M | Volumen (24h)$87.18M |
| # 93 | Beldexbdx TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Precio $0.0788 | 24h -0.06% | TranquiloBaja volatilidad · actividad baja | Cap. de mercado$620.55M | Volumen (24h)$10.59M |
| # 98 | Flareflr TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Precio $0.006678 | 24h -0.94% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad muy baja | Cap. de mercado$584.13M | Volumen (24h)$2.90M |
| # 99 | XDC Networkxdc TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.0281 | 24h +0.22% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$560.30M | Volumen (24h)$4.78M |
| # 103 | Usual USDusd0 TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $0.9989 | 24h -0.01% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$548.37M | Volumen (24h)$176.0K |
| # 104 | Aptosapt ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.6263 | 24h +0.67% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$538.17M | Volumen (24h)$69.75M |
| # 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ExtremoVolatilidad extrema · actividad baja | Precio $0.5343 | 24h -5.54% | ExtremoVolatilidad extrema · actividad baja | Cap. de mercado$535.72M | Volumen (24h)$9.14M |
| # 107 | YLDSylds Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $1.0000 | 24h +0.00% | Datos parcialesBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$523.53M | Volumen (24h)$4.55M |
| # 111 | USDtbusdtb TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Precio $1.0000 | 24h +0.00% | TranquiloBaja volatilidad · actividad muy baja | Cap. de mercado$482.49M | Volumen (24h)$253.0K |
| # 117 | Provenance Blockchainhash VolátilVolatilidad elevada · actividad muy baja | Precio $0.007249 | 24h -9.18% | VolátilVolatilidad elevada · actividad muy baja | Cap. de mercado$417.33M | Volumen (24h)$1.5K |
| # 119 | Midnightnight ActivoVolatilidad típica · actividad baja | Precio $0.0237 | 24h +5.80% | ActivoVolatilidad típica · actividad baja | Cap. de mercado$394.03M | Volumen (24h)$9.62M |
| # 202 | THORChainRUNE ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.4883 | 24h -0.17% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$160.50M | Volumen (24h)$20.35M |
| # 253 | ImmutableIMX ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.1317 | 24h +3.55% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$115.82M | Volumen (24h)$18.09M |
| # 260 | GolemGLM TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Precio $0.1121 | 24h +0.70% | TranquiloVolatilidad moderada · actividad baja | Cap. de mercado$112.12M | Volumen (24h)$1.75M |
| # 262 | Basic AttentionBAT ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Precio $0.0738 | 24h +1.71% | ActivoVolatilidad moderada · mercado activo | Cap. de mercado$110.47M | Volumen (24h)$17.31M |
Más criptomonedas para comparar
Esta página continúa el ranking más allá de los activos principales. Sirve para comparar monedas medianas y pequeñas por precio, capitalización, volumen 24h, estado Vicalis y actividad real antes de abrir una ficha concreta.
Ranking de criptomonedasvolver a la lista principal por capitalización.Monedas página 3revisar la parte baja del universo seguido.Página de Bitcoinusar BTC como referencia del mercado.Ranking de exchangescomparar plataformas donde se negocian estos activos.Guías criptoleer sobre liquidez, wallets, reservas y riesgos de mercado.