Kripto para fiyatları ve piyasa değeri
Canlı kripto fiyatları, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve piyasa dinamiği. En büyük coinleri karşılaştırın, grafik ve metrik sayfalarını açın.
| # | İsim | Fiyat | 24s | Vicalis | Piyasa Değeri | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 51 | Aaveaave DengeliDüşük volatilite · aktif piyasa | Fiyat $96.73 | 24s +0.44% | DengeliDüşük volatilite · aktif piyasa | Piyasa Değeri$1.49B | Hacim (24s)$276.08M |
| # 52 | Skysky SakinOrta volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.0628 | 24s -0.77% | SakinOrta volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.47B | Hacim (24s)$11.86M |
| # 53 | Falcon USDusdf Kısmi veriDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.9956 | 24s -0.03% | Kısmi veriDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.42B | Hacim (24s)$572.0K |
| # 54 | Polkadotdot AktifOrta volatilite · normal aktivite | Fiyat $0.8214 | 24s -3.68% | AktifOrta volatilite · normal aktivite | Piyasa Değeri$1.39B | Hacim (24s)$74.20M |
| # 55 | MantleMNT SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.4177 | 24s -2.28% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.38B | Hacim (24s)$21.99M |
| # 56 | Worldcoinwld AktifOrta volatilite · aktif piyasa | Fiyat $0.3791 | 24s -1.14% | AktifOrta volatilite · aktif piyasa | Piyasa Değeri$1.35B | Hacim (24s)$124.78M |
| # 57 | BFUSDbfusd Kısmi veriDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.9984 | 24s +0.01% | Kısmi veriDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.32B | Hacim (24s)$296.0K |
| # 58 | Morphomorpho SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $1.97 | 24s -3.99% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.29B | Hacim (24s)$27.39M |
| # 59 | Internet Computericp SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $2.19 | 24s -0.83% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.21B | Hacim (24s)$22.84M |
| # 60 | Pepepepe AktifOrta volatilite · aktif piyasa | Fiyat $0.000003 | 24s -0.76% | AktifOrta volatilite · aktif piyasa | Piyasa Değeri$1.20B | Hacim (24s)$125.87M |
| # 61 | Bitget Tokenbgb SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $1.69 | 24s -0.46% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.18B | Hacim (24s)$6.24M |
| # 62 | Ethereum Classicetc SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $6.92 | 24s -1.14% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.09B | Hacim (24s)$28.89M |
| # 63 | United Stablesu SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.9992 | 24s -0.04% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.06B | Hacim (24s)$15.70M |
| # 64 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Kısmi veriDüşük volatilite | Fiyat $1.21 | 24s +0.25% | Kısmi veriDüşük volatilite | Piyasa Değeri$1.04B | Hacim (24s)$0.00 |
| # 65 | Pi Networkpi OynakYüksek volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.0926 | 24s +2.57% | OynakYüksek volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$1.01B | Hacim (24s)$11.80M |
| # 67 | Blockchain Capitalbcap Kısmi veriDüşük volatilite | Fiyat $106.20 | 24s +0.00% | Kısmi veriDüşük volatilite | Piyasa Değeri$967.71M | Hacim (24s)$0.00 |
| # 68 | Stablestable SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.0375 | 24s +3.54% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$925.58M | Hacim (24s)$11.27M |
| # 69 | Quantqnt SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $63.49 | 24s -0.52% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$920.61M | Hacim (24s)$7.06M |
| # 70 | KuCoinkcs SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $6.67 | 24s -0.71% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$914.46M | Hacim (24s)$2.45M |
| # 71 | ADIadi SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $6.98 | 24s +3.09% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$875.56M | Hacim (24s)$5.99M |
| # 72 | Ethenaena AktifOrta volatilite · aktif piyasa | Fiyat $0.0909 | 24s +4.55% | AktifOrta volatilite · aktif piyasa | Piyasa Değeri$870.99M | Hacim (24s)$148.71M |
| # 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Kısmi veriDüşük volatilite | Fiyat $1.11 | 24s +0.01% | Kısmi veriDüşük volatilite | Piyasa Değeri$870.16M | Hacim (24s)$0.00 |
| # 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Kısmi veriDüşük volatilite | Fiyat $1.15 | 24s +0.20% | Kısmi veriDüşük volatilite | Piyasa Değeri$862.35M | Hacim (24s)$0.00 |
| # 75 | POL (ex-MATIC)pol SakinDüşük volatilite · normal aktivite | Fiyat $0.0785 | 24s -1.61% | SakinDüşük volatilite · normal aktivite | Piyasa Değeri$838.88M | Hacim (24s)$28.58M |
| # 76 | JUSTjst SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.1019 | 24s +0.14% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$834.73M | Hacim (24s)$24.90M |
| # 77 | Audierabeat SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $2.64 | 24s +2.62% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$817.74M | Hacim (24s)$10.00M |
| # 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Kısmi veriDüşük volatilite | Fiyat $11.15 | 24s +0.01% | Kısmi veriDüşük volatilite | Piyasa Değeri$791.55M | Hacim (24s)$0.00 |
| # 79 | Renderrender SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $1.50 | 24s -0.70% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$780.99M | Hacim (24s)$19.43M |
| # 80 | Kaspakas SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.0280 | 24s -1.67% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$769.69M | Hacim (24s)$6.37M |
| # 82 | Cosmos Hubatom SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $1.45 | 24s -2.16% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$756.81M | Hacim (24s)$22.23M |
| # 83 | Algorandalgo SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.0842 | 24s +0.01% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$756.73M | Hacim (24s)$18.88M |
| # 84 | NEXOnexo SakinOrta volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.7517 | 24s -2.34% | SakinOrta volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$753.11M | Hacim (24s)$4.54M |
| # 85 | Gategt SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $6.67 | 24s -1.24% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$712.25M | Hacim (24s)$2.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Kısmi veriDüşük volatilite | Fiyat $1.04 | 24s +0.01% | Kısmi veriDüşük volatilite | Piyasa Değeri$684.80M | Hacim (24s)$0.00 |
| # 87 | Beldexbdx SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.0828 | 24s +0.44% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$652.09M | Hacim (24s)$14.78M |
| # 88 | GHOgho SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.9991 | 24s +0.00% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$648.44M | Hacim (24s)$2.04M |
| # 89 | Jupiterjup AktifTipik volatilite · normal aktivite | Fiyat $0.1892 | 24s -5.03% | AktifTipik volatilite · normal aktivite | Piyasa Değeri$629.10M | Hacim (24s)$26.17M |
| # 90 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 OynakYüksek volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.6117 | 24s +1.73% | OynakYüksek volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$613.82M | Hacim (24s)$17.44M |
| # 91 | Filecoinfil AktifOrta volatilite · normal aktivite | Fiyat $0.7400 | 24s -4.04% | AktifOrta volatilite · normal aktivite | Piyasa Değeri$595.15M | Hacim (24s)$39.28M |
| # 93 | Venice Tokenvvv SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $12.30 | 24s -1.91% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$584.29M | Hacim (24s)$18.11M |
| # 95 | Flareflr SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.006580 | 24s -2.43% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$571.78M | Hacim (24s)$3.58M |
| # 96 | YLDSylds SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.9998 | 24s -0.01% | SakinDüşük volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$571.50M | Hacim (24s)$13.69M |
| # 97 | XDC Networkxdc SakinOrta volatilite · düşük aktivite | Fiyat $0.0283 | 24s -3.33% | SakinOrta volatilite · düşük aktivite | Piyasa Değeri$564.69M | Hacim (24s)$10.91M |
| # 98 | Usual USDusd0 Kısmi veriDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.9992 | 24s +0.00% | Kısmi veriDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$552.81M | Hacim (24s)$356.3K |
| # 99 | Aptosapt AktifOrta volatilite · aktif piyasa | Fiyat $0.6217 | 24s +2.33% | AktifOrta volatilite · aktif piyasa | Piyasa Değeri$525.78M | Hacim (24s)$42.70M |
| # 100 | Provenance Blockchainhash Kısmi veriOrta volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $0.009357 | 24s -0.13% | Kısmi veriOrta volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$524.81M | Hacim (24s)$54.8K |
| # 117 | Midnightnight EkstremEkstrem volatilite · aktif piyasa | Fiyat $0.0213 | 24s -8.72% | EkstremEkstrem volatilite · aktif piyasa | Piyasa Değeri$356.30M | Hacim (24s)$39.49M |
| # 119 | USDtbusdtb SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Fiyat $1.00 | 24s -0.02% | SakinDüşük volatilite · çok düşük aktivite | Piyasa Değeri$355.14M | Hacim (24s)$1.79M |
| # 178 | DeXedexe EkstremEkstrem volatilite · çok aktif piyasa | Fiyat $4.08 | 24s -17.57% | EkstremEkstrem volatilite · çok aktif piyasa | Piyasa Değeri$179.94M | Hacim (24s)$117.74M |
| # 202 | THORChainRUNE DengeliDüşük volatilite · çok aktif piyasa | Fiyat $0.4347 | 24s -3.55% | DengeliDüşük volatilite · çok aktif piyasa | Piyasa Değeri$146.71M | Hacim (24s)$32.17M |
Karşılaştırılacak diğer kripto paralar
Bu sayfa en büyük varlıkların ötesindeki kripto para sıralamasını sürdürür. Orta ve daha küçük coinleri fiyat, piyasa değeri, 24 saatlik hacim, Vicalis durumu ve gerçek işlem aktivitesiyle birlikte değerlendirin.
Kripto para sıralamasıpiyasa değerine göre ana listeye dönün.Coinler sayfa 3takip edilen piyasanın alt bölümünü kontrol edin.Bitcoin sayfasıBTC’yi piyasa yönü için referans alın.Kripto borsa sıralamasıbu varlıkların işlem gördüğü platformları karşılaştırın.Kripto rehberlerilikidite, cüzdanlar, rezervler ve piyasa riski hakkında okuyun.