Цены криптовалют и капитализация
Цены криптовалют, капитализация, объём торгов за 24 часа и динамика рынка. Сравнивайте топовые монеты и переходите к подробным страницам активов.
| # | Название | Цена | 24ч | Vicalis | Капитализация | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Ethenaena АктивныйУмеренная волатильность · очень активный рынок | Цена $0.1756 | 24ч +2.65% | АктивныйУмеренная волатильность · очень активный рынок | Капитализация$1.78B | Объём (24ч)$728.07M |
| # 51 | Morphomorpho СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Цена $2.57 | 24ч +2.07% | СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Капитализация$1.78B | Объём (24ч)$45.11M |
| # 52 | Polkadotdot АктивныйТипичная волатильность · активный рынок | Цена $0.9703 | 24ч +5.15% | АктивныйТипичная волатильность · активный рынок | Капитализация$1.67B | Объём (24ч)$167.59M |
| # 53 | Skysky СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Цена $0.0694 | 24ч -0.27% | СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Капитализация$1.63B | Объём (24ч)$8.89M |
| # 55 | Worldcoinwld АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Цена $0.4147 | 24ч +4.49% | АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Капитализация$1.54B | Объём (24ч)$175.23M |
| # 56 | Pepepepe АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Цена $0.000004 | 24ч -0.62% | АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Капитализация$1.53B | Объём (24ч)$184.57M |
| # 57 | HTX DAOhtx СпокойныйНизкая волатильность · низкая активность | Цена $0.000002 | 24ч +0.02% | СпокойныйНизкая волатильность · низкая активность | Капитализация$1.51B | Объём (24ч)$30.12M |
| # 58 | Internet Computericp СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Цена $2.69 | 24ч +0.17% | СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Капитализация$1.51B | Объём (24ч)$69.58M |
| # 59 | USDDusdd СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $0.9997 | 24ч +0.18% | СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$1.47B | Объём (24ч)$2.16M |
| # 60 | Bitget Tokenbgb СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Цена $2.01 | 24ч -1.89% | СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Капитализация$1.42B | Объём (24ч)$9.29M |
| # 62 | Falcon USDusdf Частичные данныеНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $0.9967 | 24ч -0.01% | Частичные данныеНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$1.34B | Объём (24ч)$261.8K |
| # 63 | BFUSDbfusd СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $0.9994 | 24ч -0.06% | СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$1.32B | Объём (24ч)$3.59M |
| # 64 | United Stablesu УстойчивыйНизкая волатильность · активный рынок | Цена $0.9993 | 24ч -0.02% | УстойчивыйНизкая волатильность · активный рынок | Капитализация$1.28B | Объём (24ч)$114.94M |
| # 66 | Ethereum Classicetc СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Цена $7.75 | 24ч -0.65% | СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Капитализация$1.23B | Объём (24ч)$47.56M |
| # 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Частичные данныеНизкая волатильность | Цена $1.18 | 24ч -0.01% | Частичные данныеНизкая волатильность | Капитализация$1.23B | Объём (24ч)$0.00 |
| # 70 | Pi Networkpi СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $0.0946 | 24ч -1.05% | СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$1.06B | Объём (24ч)$3.81M |
| # 71 | POL (ex-MATIC)pol СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Цена $0.0978 | 24ч +0.96% | СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Капитализация$1.05B | Объём (24ч)$68.51M |
| # 72 | KuCoinkcs СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Цена $7.10 | 24ч -1.82% | СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Капитализация$975.98M | Объём (24ч)$2.87M |
| # 73 | Quantqnt СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Цена $66.62 | 24ч +2.78% | СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Капитализация$974.50M | Объём (24ч)$15.83M |
| # 74 | Gategt СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Цена $9.13 | 24ч -1.70% | СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Капитализация$973.56M | Объём (24ч)$2.79M |
| # 75 | Blockchain Capitalbcap Частичные данныеНизкая волатильность | Цена $106.22 | 24ч +0.00% | Частичные данныеНизкая волатильность | Капитализация$967.89M | Объём (24ч)$0.00 |
| # 77 | JUSTjst СпокойныйНизкая волатильность · низкая активность | Цена $0.1112 | 24ч +1.07% | СпокойныйНизкая волатильность · низкая активность | Капитализация$911.91M | Объём (24ч)$16.42M |
| # 78 | Kaspakas СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Цена $0.0319 | 24ч +4.38% | СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Капитализация$891.98M | Объём (24ч)$10.94M |
| # 79 | Jupiterjup ИмпульсныйВысокая волатильность · очень активный рынок | Цена $0.2653 | 24ч +20.05% | ИмпульсныйВысокая волатильность · очень активный рынок | Капитализация$884.55M | Объём (24ч)$188.38M |
| # 80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Частичные данныеНизкая волатильность | Цена $1.23 | 24ч -0.01% | Частичные данныеНизкая волатильность | Капитализация$882.28M | Объём (24ч)$0.00 |
| # 81 | Algorandalgo СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Цена $0.0952 | 24ч -0.24% | СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Капитализация$871.89M | Объём (24ч)$30.99M |
| # 82 | Cosmos Hubatom СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Цена $1.58 | 24ч +1.35% | СпокойныйУмеренная волатильность · нормальная активность | Капитализация$841.35M | Объём (24ч)$29.35M |
| # 83 | NEXOnexo СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Цена $0.8310 | 24ч -0.72% | СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Капитализация$833.28M | Объём (24ч)$2.95M |
| # 85 | Venice Tokenvvv СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Цена $17.02 | 24ч -1.11% | СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Капитализация$811.37M | Объём (24ч)$8.04M |
| # 84 | Renderrender АктивныйТипичная волатильность · нормальная активность | Цена $1.55 | 24ч +5.39% | АктивныйТипичная волатильность · нормальная активность | Капитализация$810.12M | Объём (24ч)$63.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Частичные данныеНизкая волатильность | Цена $1.12 | 24ч +0.00% | Частичные данныеНизкая волатильность | Капитализация$799.66M | Объём (24ч)$0.00 |
| # 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Частичные данныеНизкая волатильность | Цена $11.20 | 24ч +0.00% | Частичные данныеНизкая волатильность | Капитализация$775.17M | Объём (24ч)$0.00 |
| # 88 | Stablestable СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Цена $0.0281 | 24ч -1.58% | СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Капитализация$733.20M | Объём (24ч)$7.72M |
| # 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Частичные данныеНизкая волатильность | Цена $1.05 | 24ч +0.00% | Частичные данныеНизкая волатильность | Капитализация$710.97M | Объём (24ч)$0.00 |
| # 91 | GHOgho СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $0.9990 | 24ч -0.01% | СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$698.32M | Объём (24ч)$2.82M |
| # 92 | Filecoinfil АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Цена $0.8010 | 24ч +1.31% | АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Капитализация$667.85M | Объём (24ч)$87.18M |
| # 93 | Beldexbdx СпокойныйНизкая волатильность · низкая активность | Цена $0.0788 | 24ч -0.06% | СпокойныйНизкая волатильность · низкая активность | Капитализация$620.55M | Объём (24ч)$10.59M |
| # 98 | Flareflr СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Цена $0.006678 | 24ч -0.94% | СпокойныйУмеренная волатильность · очень низкая активность | Капитализация$584.13M | Объём (24ч)$2.90M |
| # 99 | XDC Networkxdc СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $0.0281 | 24ч +0.22% | СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$560.30M | Объём (24ч)$4.78M |
| # 103 | Usual USDusd0 СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $0.9989 | 24ч -0.01% | СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$548.37M | Объём (24ч)$176.0K |
| # 104 | Aptosapt АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Цена $0.6263 | 24ч +0.67% | АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Капитализация$538.17M | Объём (24ч)$69.75M |
| # 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ЭкстремальныйЭкстремальная волатильность · низкая активность | Цена $0.5343 | 24ч -5.54% | ЭкстремальныйЭкстремальная волатильность · низкая активность | Капитализация$535.72M | Объём (24ч)$9.14M |
| # 107 | YLDSylds Частичные данныеНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $1.0000 | 24ч +0.00% | Частичные данныеНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$523.53M | Объём (24ч)$4.55M |
| # 111 | USDtbusdtb СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Цена $1.0000 | 24ч +0.00% | СпокойныйНизкая волатильность · очень низкая активность | Капитализация$482.49M | Объём (24ч)$253.0K |
| # 117 | Provenance Blockchainhash ВолатильныйПовышенная волатильность · очень низкая активность | Цена $0.007249 | 24ч -9.18% | ВолатильныйПовышенная волатильность · очень низкая активность | Капитализация$417.33M | Объём (24ч)$1.5K |
| # 119 | Midnightnight АктивныйТипичная волатильность · низкая активность | Цена $0.0237 | 24ч +5.80% | АктивныйТипичная волатильность · низкая активность | Капитализация$394.03M | Объём (24ч)$9.62M |
| # 202 | THORChainRUNE АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Цена $0.4883 | 24ч -0.17% | АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Капитализация$160.50M | Объём (24ч)$20.35M |
| # 253 | ImmutableIMX АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Цена $0.1317 | 24ч +3.55% | АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Капитализация$115.82M | Объём (24ч)$18.09M |
| # 260 | GolemGLM СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Цена $0.1121 | 24ч +0.70% | СпокойныйУмеренная волатильность · низкая активность | Капитализация$112.12M | Объём (24ч)$1.75M |
| # 262 | Basic AttentionBAT АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Цена $0.0738 | 24ч +1.71% | АктивныйУмеренная волатильность · активный рынок | Капитализация$110.47M | Объём (24ч)$17.31M |
Больше криптовалют для сравнения
Эта страница продолжает рейтинг за пределами крупнейших активов. Сравнивайте монеты среднего и меньшего размера по цене, капитализации, объёму за 24 часа, состоянию Vicalis и реальной торговой активности перед переходом в карточку монеты.
Рейтинг криптовалютвернуться к основной таблице по капитализации.Монеты, страница 3проверить нижнюю часть отслеживаемых активов.Страница Bitcoinиспользовать BTC как ориентир по рынку.Рейтинг криптобиржсравнить площадки, где торгуются эти активы.Крипто-гайдычитать про ликвидность, кошельки, резервы и рыночные риски.