Ceny kryptowalut i kapitalizacja
Ceny kryptowalut na żywo, kapitalizacja, wolumen 24h i dynamika rynku. Porównuj najważniejsze monety i otwieraj strony z wykresami.
| # | Nazwa | Cena | 24h | Vicalis | Kapitalizacja | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Ethenaena AktywnyUmiarkowana zmienność · bardzo aktywny rynek | Cena $0.1756 | 24h +2.65% | AktywnyUmiarkowana zmienność · bardzo aktywny rynek | Kapitalizacja$1.78B | Wolumen (24h)$728.07M |
| # 51 | Morphomorpho SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Cena $2.57 | 24h +2.07% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$1.78B | Wolumen (24h)$45.11M |
| # 52 | Polkadotdot AktywnyTypowa zmienność · aktywny rynek | Cena $0.9703 | 24h +5.15% | AktywnyTypowa zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$1.67B | Wolumen (24h)$167.59M |
| # 53 | Skysky SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.0694 | 24h -0.27% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.63B | Wolumen (24h)$8.89M |
| # 55 | Worldcoinwld AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.4147 | 24h +4.49% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$1.54B | Wolumen (24h)$175.23M |
| # 56 | Pepepepe AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.000004 | 24h -0.62% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$1.53B | Wolumen (24h)$184.57M |
| # 57 | HTX DAOhtx SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.000002 | 24h +0.02% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$1.51B | Wolumen (24h)$30.12M |
| # 58 | Internet Computericp SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Cena $2.69 | 24h +0.17% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$1.51B | Wolumen (24h)$69.58M |
| # 59 | USDDusdd SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9997 | 24h +0.18% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.47B | Wolumen (24h)$2.16M |
| # 60 | Bitget Tokenbgb SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $2.01 | 24h -1.89% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.42B | Wolumen (24h)$9.29M |
| # 62 | Falcon USDusdf Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9967 | 24h -0.01% | Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.34B | Wolumen (24h)$261.8K |
| # 63 | BFUSDbfusd SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9994 | 24h -0.06% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.32B | Wolumen (24h)$3.59M |
| # 64 | United Stablesu StabilnyNiska zmienność · aktywny rynek | Cena $0.9993 | 24h -0.02% | StabilnyNiska zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$1.28B | Wolumen (24h)$114.94M |
| # 66 | Ethereum Classicetc SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Cena $7.75 | 24h -0.65% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$1.23B | Wolumen (24h)$47.56M |
| # 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Dane częścioweNiska zmienność | Cena $1.18 | 24h -0.01% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$1.23B | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 70 | Pi Networkpi SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.0946 | 24h -1.05% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.06B | Wolumen (24h)$3.81M |
| # 71 | POL (ex-MATIC)pol SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Cena $0.0978 | 24h +0.96% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$1.05B | Wolumen (24h)$68.51M |
| # 72 | KuCoinkcs SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $7.10 | 24h -1.82% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$975.98M | Wolumen (24h)$2.87M |
| # 73 | Quantqnt SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Cena $66.62 | 24h +2.78% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$974.50M | Wolumen (24h)$15.83M |
| # 74 | Gategt SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $9.13 | 24h -1.70% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$973.56M | Wolumen (24h)$2.79M |
| # 75 | Blockchain Capitalbcap Dane częścioweNiska zmienność | Cena $106.22 | 24h +0.00% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$967.89M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 77 | JUSTjst SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.1112 | 24h +1.07% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$911.91M | Wolumen (24h)$16.42M |
| # 78 | Kaspakas SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Cena $0.0319 | 24h +4.38% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$891.98M | Wolumen (24h)$10.94M |
| # 79 | Jupiterjup ImpulsywnyWysoka zmienność · bardzo aktywny rynek | Cena $0.2653 | 24h +20.05% | ImpulsywnyWysoka zmienność · bardzo aktywny rynek | Kapitalizacja$884.55M | Wolumen (24h)$188.38M |
| # 80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Dane częścioweNiska zmienność | Cena $1.23 | 24h -0.01% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$882.28M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 81 | Algorandalgo SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Cena $0.0952 | 24h -0.24% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$871.89M | Wolumen (24h)$30.99M |
| # 82 | Cosmos Hubatom SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Cena $1.58 | 24h +1.35% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$841.35M | Wolumen (24h)$29.35M |
| # 83 | NEXOnexo SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.8310 | 24h -0.72% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$833.28M | Wolumen (24h)$2.95M |
| # 85 | Venice Tokenvvv SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $17.02 | 24h -1.11% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$811.37M | Wolumen (24h)$8.04M |
| # 84 | Renderrender AktywnyTypowa zmienność · normalna aktywność | Cena $1.55 | 24h +5.39% | AktywnyTypowa zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$810.12M | Wolumen (24h)$63.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Dane częścioweNiska zmienność | Cena $1.12 | 24h +0.00% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$799.66M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Dane częścioweNiska zmienność | Cena $11.20 | 24h +0.00% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$775.17M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 88 | Stablestable SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Cena $0.0281 | 24h -1.58% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$733.20M | Wolumen (24h)$7.72M |
| # 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Dane częścioweNiska zmienność | Cena $1.05 | 24h +0.00% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$710.97M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 91 | GHOgho SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9990 | 24h -0.01% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$698.32M | Wolumen (24h)$2.82M |
| # 92 | Filecoinfil AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.8010 | 24h +1.31% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$667.85M | Wolumen (24h)$87.18M |
| # 93 | Beldexbdx SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.0788 | 24h -0.06% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$620.55M | Wolumen (24h)$10.59M |
| # 98 | Flareflr SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.006678 | 24h -0.94% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$584.13M | Wolumen (24h)$2.90M |
| # 99 | XDC Networkxdc SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.0281 | 24h +0.22% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$560.30M | Wolumen (24h)$4.78M |
| # 103 | Usual USDusd0 SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9989 | 24h -0.01% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$548.37M | Wolumen (24h)$176.0K |
| # 104 | Aptosapt AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.6263 | 24h +0.67% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$538.17M | Wolumen (24h)$69.75M |
| # 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 EkstremalnyEkstremalna zmienność · niska aktywność | Cena $0.5343 | 24h -5.54% | EkstremalnyEkstremalna zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$535.72M | Wolumen (24h)$9.14M |
| # 107 | YLDSylds Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $1.0000 | 24h +0.00% | Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$523.53M | Wolumen (24h)$4.55M |
| # 111 | USDtbusdtb SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $1.0000 | 24h +0.00% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$482.49M | Wolumen (24h)$253.0K |
| # 117 | Provenance Blockchainhash ZmiennyPodwyższona zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.007249 | 24h -9.18% | ZmiennyPodwyższona zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$417.33M | Wolumen (24h)$1.5K |
| # 119 | Midnightnight AktywnyTypowa zmienność · niska aktywność | Cena $0.0237 | 24h +5.80% | AktywnyTypowa zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$394.03M | Wolumen (24h)$9.62M |
| # 202 | THORChainRUNE AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.4883 | 24h -0.17% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$160.50M | Wolumen (24h)$20.35M |
| # 253 | ImmutableIMX AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.1317 | 24h +3.55% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$115.82M | Wolumen (24h)$18.09M |
| # 260 | GolemGLM SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Cena $0.1121 | 24h +0.70% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$112.12M | Wolumen (24h)$1.75M |
| # 262 | Basic AttentionBAT AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.0738 | 24h +1.71% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$110.47M | Wolumen (24h)$17.31M |
Więcej kryptowalut do porównania
Ta strona kontynuuje ranking poza największymi aktywami. Pomaga porównać średnie i mniejsze coiny według ceny, kapitalizacji, wolumenu 24h, stanu Vicalis i realnej aktywności handlowej.
Ranking kryptowalutwróć do głównej listy według kapitalizacji.Coiny strona 3sprawdź niższą część monitorowanego rynku.Strona Bitcoinaużyj BTC jako punktu odniesienia dla rynku.Ranking giełd kryptoporównaj miejsca, gdzie można handlować tymi aktywami.Poradniki kryptoczytaj o płynności, portfelach, rezerwach i ryzyku.