Ceny kryptowalut i kapitalizacja
Ceny kryptowalut na żywo, kapitalizacja, wolumen 24h i dynamika rynku. Porównuj najważniejsze monety i otwieraj strony z wykresami.
| # | Nazwa | Cena | 24h | Vicalis | Kapitalizacja | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 51 | Aaveaave StabilnyNiska zmienność · aktywny rynek | Cena $96.73 | 24h +0.44% | StabilnyNiska zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$1.49B | Wolumen (24h)$276.08M |
| # 52 | Skysky SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.0628 | 24h -0.77% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.47B | Wolumen (24h)$11.86M |
| # 53 | Falcon USDusdf Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9956 | 24h -0.03% | Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.42B | Wolumen (24h)$572.0K |
| # 54 | Polkadotdot AktywnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Cena $0.8214 | 24h -3.68% | AktywnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$1.39B | Wolumen (24h)$74.20M |
| # 55 | MantleMNT SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.4177 | 24h -2.28% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$1.38B | Wolumen (24h)$21.99M |
| # 56 | Worldcoinwld AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.3791 | 24h -1.14% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$1.35B | Wolumen (24h)$124.78M |
| # 57 | BFUSDbfusd Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9984 | 24h +0.01% | Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.32B | Wolumen (24h)$296.0K |
| # 58 | Morphomorpho SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $1.97 | 24h -3.99% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$1.29B | Wolumen (24h)$27.39M |
| # 59 | Internet Computericp SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $2.19 | 24h -0.83% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$1.21B | Wolumen (24h)$22.84M |
| # 60 | Pepepepe AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.000003 | 24h -0.76% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$1.20B | Wolumen (24h)$125.87M |
| # 61 | Bitget Tokenbgb SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $1.69 | 24h -0.46% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$1.18B | Wolumen (24h)$6.24M |
| # 62 | Ethereum Classicetc SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $6.92 | 24h -1.14% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$1.09B | Wolumen (24h)$28.89M |
| # 63 | United Stablesu SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.9992 | 24h -0.04% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$1.06B | Wolumen (24h)$15.70M |
| # 64 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Dane częścioweNiska zmienność | Cena $1.21 | 24h +0.25% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$1.04B | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 65 | Pi Networkpi ZmiennyWysoka zmienność · niska aktywność | Cena $0.0926 | 24h +2.57% | ZmiennyWysoka zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$1.01B | Wolumen (24h)$11.80M |
| # 67 | Blockchain Capitalbcap Dane częścioweNiska zmienność | Cena $106.20 | 24h +0.00% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$967.71M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 68 | Stablestable SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.0375 | 24h +3.54% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$925.58M | Wolumen (24h)$11.27M |
| # 69 | Quantqnt SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $63.49 | 24h -0.52% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$920.61M | Wolumen (24h)$7.06M |
| # 70 | KuCoinkcs SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $6.67 | 24h -0.71% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$914.46M | Wolumen (24h)$2.45M |
| # 71 | ADIadi SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $6.98 | 24h +3.09% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$875.56M | Wolumen (24h)$5.99M |
| # 72 | Ethenaena AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.0909 | 24h +4.55% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$870.99M | Wolumen (24h)$148.71M |
| # 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Dane częścioweNiska zmienność | Cena $1.11 | 24h +0.01% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$870.16M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Dane częścioweNiska zmienność | Cena $1.15 | 24h +0.20% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$862.35M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 75 | POL (ex-MATIC)pol SpokojnyNiska zmienność · normalna aktywność | Cena $0.0785 | 24h -1.61% | SpokojnyNiska zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$838.88M | Wolumen (24h)$28.58M |
| # 76 | JUSTjst SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.1019 | 24h +0.14% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$834.73M | Wolumen (24h)$24.90M |
| # 77 | Audierabeat SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $2.64 | 24h +2.62% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$817.74M | Wolumen (24h)$10.00M |
| # 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Dane częścioweNiska zmienność | Cena $11.15 | 24h +0.01% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$791.55M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 79 | Renderrender SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $1.50 | 24h -0.70% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$780.99M | Wolumen (24h)$19.43M |
| # 80 | Kaspakas SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.0280 | 24h -1.67% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$769.69M | Wolumen (24h)$6.37M |
| # 82 | Cosmos Hubatom SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $1.45 | 24h -2.16% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$756.81M | Wolumen (24h)$22.23M |
| # 83 | Algorandalgo SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.0842 | 24h +0.01% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$756.73M | Wolumen (24h)$18.88M |
| # 84 | NEXOnexo SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.7517 | 24h -2.34% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$753.11M | Wolumen (24h)$4.54M |
| # 85 | Gategt SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $6.67 | 24h -1.24% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$712.25M | Wolumen (24h)$2.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Dane częścioweNiska zmienność | Cena $1.04 | 24h +0.01% | Dane częścioweNiska zmienność | Kapitalizacja$684.80M | Wolumen (24h)$0.00 |
| # 87 | Beldexbdx SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.0828 | 24h +0.44% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$652.09M | Wolumen (24h)$14.78M |
| # 88 | GHOgho SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9991 | 24h +0.00% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$648.44M | Wolumen (24h)$2.04M |
| # 89 | Jupiterjup AktywnyTypowa zmienność · normalna aktywność | Cena $0.1892 | 24h -5.03% | AktywnyTypowa zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$629.10M | Wolumen (24h)$26.17M |
| # 90 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ZmiennyWysoka zmienność · niska aktywność | Cena $0.6117 | 24h +1.73% | ZmiennyWysoka zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$613.82M | Wolumen (24h)$17.44M |
| # 91 | Filecoinfil AktywnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Cena $0.7400 | 24h -4.04% | AktywnyUmiarkowana zmienność · normalna aktywność | Kapitalizacja$595.15M | Wolumen (24h)$39.28M |
| # 93 | Venice Tokenvvv SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $12.30 | 24h -1.91% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$584.29M | Wolumen (24h)$18.11M |
| # 95 | Flareflr SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.006580 | 24h -2.43% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$571.78M | Wolumen (24h)$3.58M |
| # 96 | YLDSylds SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Cena $0.9998 | 24h -0.01% | SpokojnyNiska zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$571.50M | Wolumen (24h)$13.69M |
| # 97 | XDC Networkxdc SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Cena $0.0283 | 24h -3.33% | SpokojnyUmiarkowana zmienność · niska aktywność | Kapitalizacja$564.69M | Wolumen (24h)$10.91M |
| # 98 | Usual USDusd0 Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.9992 | 24h +0.00% | Dane częścioweNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$552.81M | Wolumen (24h)$356.3K |
| # 99 | Aptosapt AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Cena $0.6217 | 24h +2.33% | AktywnyUmiarkowana zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$525.78M | Wolumen (24h)$42.70M |
| # 100 | Provenance Blockchainhash Dane częścioweUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $0.009357 | 24h -0.13% | Dane częścioweUmiarkowana zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$524.81M | Wolumen (24h)$54.8K |
| # 117 | Midnightnight EkstremalnyEkstremalna zmienność · aktywny rynek | Cena $0.0213 | 24h -8.72% | EkstremalnyEkstremalna zmienność · aktywny rynek | Kapitalizacja$356.30M | Wolumen (24h)$39.49M |
| # 119 | USDtbusdtb SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Cena $1.00 | 24h -0.02% | SpokojnyNiska zmienność · bardzo niska aktywność | Kapitalizacja$355.14M | Wolumen (24h)$1.79M |
| # 178 | DeXedexe EkstremalnyEkstremalna zmienność · bardzo aktywny rynek | Cena $4.08 | 24h -17.57% | EkstremalnyEkstremalna zmienność · bardzo aktywny rynek | Kapitalizacja$179.94M | Wolumen (24h)$117.74M |
| # 202 | THORChainRUNE StabilnyNiska zmienność · bardzo aktywny rynek | Cena $0.4347 | 24h -3.55% | StabilnyNiska zmienność · bardzo aktywny rynek | Kapitalizacja$146.71M | Wolumen (24h)$32.17M |
Więcej kryptowalut do porównania
Ta strona kontynuuje ranking poza największymi aktywami. Pomaga porównać średnie i mniejsze coiny według ceny, kapitalizacji, wolumenu 24h, stanu Vicalis i realnej aktywności handlowej.
Ranking kryptowalutwróć do głównej listy według kapitalizacji.Coiny strona 3sprawdź niższą część monitorowanego rynku.Strona Bitcoinaużyj BTC jako punktu odniesienia dla rynku.Ranking giełd kryptoporównaj miejsca, gdzie można handlować tymi aktywami.Poradniki kryptoczytaj o płynności, portfelach, rezerwach i ryzyku.