暗号資産価格
暗号資産の価格、時価総額、24時間出来高、価格変動を確認できます。
| # | 名前 | 価格 | 24時間 | Vicalis | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Ethenaena 活発中程度のボラティリティ · 非常に活発な取引活動 | 価格 $0.1756 | 24時間 +2.65% | 活発中程度のボラティリティ · 非常に活発な取引活動 | 時価総額$1.78B | 24時間出来高$728.07M |
| # 51 | Morphomorpho 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $2.57 | 24時間 +2.07% | 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$1.78B | 24時間出来高$45.11M |
| # 52 | Polkadotdot 活発標準的なボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.9703 | 24時間 +5.15% | 活発標準的なボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$1.67B | 24時間出来高$167.59M |
| # 53 | Skysky 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.0694 | 24時間 -0.27% | 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$1.63B | 24時間出来高$8.89M |
| # 55 | Worldcoinwld 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.4147 | 24時間 +4.49% | 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$1.54B | 24時間出来高$175.23M |
| # 56 | Pepepepe 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.000004 | 24時間 -0.62% | 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$1.53B | 24時間出来高$184.57M |
| # 57 | HTX DAOhtx 穏やか低いボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $0.000002 | 24時間 +0.02% | 穏やか低いボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$1.51B | 24時間出来高$30.12M |
| # 58 | Internet Computericp 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 価格 $2.69 | 24時間 +0.17% | 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 時価総額$1.51B | 24時間出来高$69.58M |
| # 59 | USDDusdd 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.9997 | 24時間 +0.18% | 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$1.47B | 24時間出来高$2.16M |
| # 60 | Bitget Tokenbgb 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $2.01 | 24時間 -1.89% | 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$1.42B | 24時間出来高$9.29M |
| # 62 | Falcon USDusdf 一部データ低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.9967 | 24時間 -0.01% | 一部データ低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$1.34B | 24時間出来高$261.8K |
| # 63 | BFUSDbfusd 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.9994 | 24時間 -0.06% | 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$1.32B | 24時間出来高$3.59M |
| # 64 | United Stablesu 安定低いボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.9993 | 24時間 -0.02% | 安定低いボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$1.28B | 24時間出来高$114.94M |
| # 66 | Ethereum Classicetc 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 価格 $7.75 | 24時間 -0.65% | 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 時価総額$1.23B | 24時間出来高$47.56M |
| # 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo 一部データ低いボラティリティ | 価格 $1.18 | 24時間 -0.01% | 一部データ低いボラティリティ | 時価総額$1.23B | 24時間出来高$0.00 |
| # 70 | Pi Networkpi 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.0946 | 24時間 -1.05% | 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$1.06B | 24時間出来高$3.81M |
| # 71 | POL (ex-MATIC)pol 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 価格 $0.0978 | 24時間 +0.96% | 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 時価総額$1.05B | 24時間出来高$68.51M |
| # 72 | KuCoinkcs 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $7.10 | 24時間 -1.82% | 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$975.98M | 24時間出来高$2.87M |
| # 73 | Quantqnt 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $66.62 | 24時間 +2.78% | 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$974.50M | 24時間出来高$15.83M |
| # 74 | Gategt 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $9.13 | 24時間 -1.70% | 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$973.56M | 24時間出来高$2.79M |
| # 75 | Blockchain Capitalbcap 一部データ低いボラティリティ | 価格 $106.22 | 24時間 +0.00% | 一部データ低いボラティリティ | 時価総額$967.89M | 24時間出来高$0.00 |
| # 77 | JUSTjst 穏やか低いボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $0.1112 | 24時間 +1.07% | 穏やか低いボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$911.91M | 24時間出来高$16.42M |
| # 78 | Kaspakas 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $0.0319 | 24時間 +4.38% | 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$891.98M | 24時間出来高$10.94M |
| # 79 | Jupiterjup 急変動高いボラティリティ · 非常に活発な取引活動 | 価格 $0.2653 | 24時間 +20.05% | 急変動高いボラティリティ · 非常に活発な取引活動 | 時価総額$884.55M | 24時間出来高$188.38M |
| # 80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl 一部データ低いボラティリティ | 価格 $1.23 | 24時間 -0.01% | 一部データ低いボラティリティ | 時価総額$882.28M | 24時間出来高$0.00 |
| # 81 | Algorandalgo 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 価格 $0.0952 | 24時間 -0.24% | 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 時価総額$871.89M | 24時間出来高$30.99M |
| # 82 | Cosmos Hubatom 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 価格 $1.58 | 24時間 +1.35% | 穏やか中程度のボラティリティ · 通常の取引活動 | 時価総額$841.35M | 24時間出来高$29.35M |
| # 83 | NEXOnexo 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.8310 | 24時間 -0.72% | 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$833.28M | 24時間出来高$2.95M |
| # 85 | Venice Tokenvvv 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $17.02 | 24時間 -1.11% | 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$811.37M | 24時間出来高$8.04M |
| # 84 | Renderrender 活発標準的なボラティリティ · 通常の取引活動 | 価格 $1.55 | 24時間 +5.39% | 活発標準的なボラティリティ · 通常の取引活動 | 時価総額$810.12M | 24時間出来高$63.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy 一部データ低いボラティリティ | 価格 $1.12 | 24時間 +0.00% | 一部データ低いボラティリティ | 時価総額$799.66M | 24時間出来高$0.00 |
| # 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb 一部データ低いボラティリティ | 価格 $11.20 | 24時間 +0.00% | 一部データ低いボラティリティ | 時価総額$775.17M | 24時間出来高$0.00 |
| # 88 | Stablestable 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $0.0281 | 24時間 -1.58% | 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$733.20M | 24時間出来高$7.72M |
| # 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa 一部データ低いボラティリティ | 価格 $1.05 | 24時間 +0.00% | 一部データ低いボラティリティ | 時価総額$710.97M | 24時間出来高$0.00 |
| # 91 | GHOgho 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.9990 | 24時間 -0.01% | 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$698.32M | 24時間出来高$2.82M |
| # 92 | Filecoinfil 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.8010 | 24時間 +1.31% | 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$667.85M | 24時間出来高$87.18M |
| # 93 | Beldexbdx 穏やか低いボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $0.0788 | 24時間 -0.06% | 穏やか低いボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$620.55M | 24時間出来高$10.59M |
| # 98 | Flareflr 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.006678 | 24時間 -0.94% | 穏やか中程度のボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$584.13M | 24時間出来高$2.90M |
| # 99 | XDC Networkxdc 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.0281 | 24時間 +0.22% | 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$560.30M | 24時間出来高$4.78M |
| # 103 | Usual USDusd0 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.9989 | 24時間 -0.01% | 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$548.37M | 24時間出来高$176.0K |
| # 104 | Aptosapt 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.6263 | 24時間 +0.67% | 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$538.17M | 24時間出来高$69.75M |
| # 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 極端極端なボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $0.5343 | 24時間 -5.54% | 極端極端なボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$535.72M | 24時間出来高$9.14M |
| # 107 | YLDSylds 一部データ低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $1.0000 | 24時間 +0.00% | 一部データ低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$523.53M | 24時間出来高$4.55M |
| # 111 | USDtbusdtb 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $1.0000 | 24時間 +0.00% | 穏やか低いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$482.49M | 24時間出来高$253.0K |
| # 117 | Provenance Blockchainhash 変動大やや高いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 価格 $0.007249 | 24時間 -9.18% | 変動大やや高いボラティリティ · 非常に低い取引活動 | 時価総額$417.33M | 24時間出来高$1.5K |
| # 119 | Midnightnight 活発標準的なボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $0.0237 | 24時間 +5.80% | 活発標準的なボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$394.03M | 24時間出来高$9.62M |
| # 202 | THORChainRUNE 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.4883 | 24時間 -0.17% | 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$160.50M | 24時間出来高$20.35M |
| # 253 | ImmutableIMX 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.1317 | 24時間 +3.55% | 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$115.82M | 24時間出来高$18.09M |
| # 260 | GolemGLM 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 価格 $0.1121 | 24時間 +0.70% | 穏やか中程度のボラティリティ · 低い取引活動 | 時価総額$112.12M | 24時間出来高$1.75M |
| # 262 | Basic AttentionBAT 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 価格 $0.0738 | 24時間 +1.71% | 活発中程度のボラティリティ · 活発な取引活動 | 時価総額$110.47M | 24時間出来高$17.31M |
さらに暗号資産を比較する
このページでは、主要銘柄の次に位置する暗号資産を確認できます。価格だけでなく、時価総額、24時間出来高、Vicalisの状態、実際の取引活動を合わせて見ると、薄い市場と本当に取引されている資産を分けやすくなります。