Prezzi delle criptovalute e capitalizzazione
Prezzi crypto in tempo reale, capitalizzazione, volume 24h e dinamica di mercato. Confronta le principali monete e apri pagine con grafici e metriche.
| # | Nome | Prezzo | 24h | Vicalis | Cap. di mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 51 | Aaveaave StabileBassa volatilità · mercato attivo | Prezzo $96.73 | 24h +0.44% | StabileBassa volatilità · mercato attivo | Cap. di mercato$1.49B | Volume (24h)$276.08M |
| # 52 | Skysky CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $0.0628 | 24h -0.77% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.47B | Volume (24h)$11.86M |
| # 53 | Falcon USDusdf Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9956 | 24h -0.03% | Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.42B | Volume (24h)$572.0K |
| # 54 | Polkadotdot AttivoVolatilità moderata · attività normale | Prezzo $0.8214 | 24h -3.68% | AttivoVolatilità moderata · attività normale | Cap. di mercato$1.39B | Volume (24h)$74.20M |
| # 55 | MantleMNT CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.4177 | 24h -2.28% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$1.38B | Volume (24h)$21.99M |
| # 56 | Worldcoinwld AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.3791 | 24h -1.14% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$1.35B | Volume (24h)$124.78M |
| # 57 | BFUSDbfusd Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9984 | 24h +0.01% | Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.32B | Volume (24h)$296.0K |
| # 58 | Morphomorpho CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $1.97 | 24h -3.99% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$1.29B | Volume (24h)$27.39M |
| # 59 | Internet Computericp CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $2.19 | 24h -0.83% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$1.21B | Volume (24h)$22.84M |
| # 60 | Pepepepe AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.000003 | 24h -0.76% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$1.20B | Volume (24h)$125.87M |
| # 61 | Bitget Tokenbgb CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $1.69 | 24h -0.46% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.18B | Volume (24h)$6.24M |
| # 62 | Ethereum Classicetc CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $6.92 | 24h -1.14% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$1.09B | Volume (24h)$28.89M |
| # 63 | United Stablesu CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.9992 | 24h -0.04% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$1.06B | Volume (24h)$15.70M |
| # 64 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $1.21 | 24h +0.25% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$1.04B | Volume (24h)$0.00 |
| # 65 | Pi Networkpi VolatileAlta volatilità · attività bassa | Prezzo $0.0926 | 24h +2.57% | VolatileAlta volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$1.01B | Volume (24h)$11.80M |
| # 67 | Blockchain Capitalbcap Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $106.20 | 24h +0.00% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$967.71M | Volume (24h)$0.00 |
| # 68 | Stablestable CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.0375 | 24h +3.54% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$925.58M | Volume (24h)$11.27M |
| # 69 | Quantqnt CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $63.49 | 24h -0.52% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$920.61M | Volume (24h)$7.06M |
| # 70 | KuCoinkcs CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $6.67 | 24h -0.71% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$914.46M | Volume (24h)$2.45M |
| # 71 | ADIadi CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $6.98 | 24h +3.09% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$875.56M | Volume (24h)$5.99M |
| # 72 | Ethenaena AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.0909 | 24h +4.55% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$870.99M | Volume (24h)$148.71M |
| # 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $1.11 | 24h +0.01% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$870.16M | Volume (24h)$0.00 |
| # 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $1.15 | 24h +0.20% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$862.35M | Volume (24h)$0.00 |
| # 75 | POL (ex-MATIC)pol CalmoBassa volatilità · attività normale | Prezzo $0.0785 | 24h -1.61% | CalmoBassa volatilità · attività normale | Cap. di mercato$838.88M | Volume (24h)$28.58M |
| # 76 | JUSTjst CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.1019 | 24h +0.14% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$834.73M | Volume (24h)$24.90M |
| # 77 | Audierabeat CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $2.64 | 24h +2.62% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$817.74M | Volume (24h)$10.00M |
| # 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $11.15 | 24h +0.01% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$791.55M | Volume (24h)$0.00 |
| # 79 | Renderrender CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $1.50 | 24h -0.70% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$780.99M | Volume (24h)$19.43M |
| # 80 | Kaspakas CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.0280 | 24h -1.67% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$769.69M | Volume (24h)$6.37M |
| # 82 | Cosmos Hubatom CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $1.45 | 24h -2.16% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$756.81M | Volume (24h)$22.23M |
| # 83 | Algorandalgo CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.0842 | 24h +0.01% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$756.73M | Volume (24h)$18.88M |
| # 84 | NEXOnexo CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $0.7517 | 24h -2.34% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$753.11M | Volume (24h)$4.54M |
| # 85 | Gategt CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $6.67 | 24h -1.24% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$712.25M | Volume (24h)$2.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $1.04 | 24h +0.01% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$684.80M | Volume (24h)$0.00 |
| # 87 | Beldexbdx CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.0828 | 24h +0.44% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$652.09M | Volume (24h)$14.78M |
| # 88 | GHOgho CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9991 | 24h +0.00% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$648.44M | Volume (24h)$2.04M |
| # 89 | Jupiterjup AttivoVolatilità tipica · attività normale | Prezzo $0.1892 | 24h -5.03% | AttivoVolatilità tipica · attività normale | Cap. di mercato$629.10M | Volume (24h)$26.17M |
| # 90 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 VolatileAlta volatilità · attività bassa | Prezzo $0.6117 | 24h +1.73% | VolatileAlta volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$613.82M | Volume (24h)$17.44M |
| # 91 | Filecoinfil AttivoVolatilità moderata · attività normale | Prezzo $0.7400 | 24h -4.04% | AttivoVolatilità moderata · attività normale | Cap. di mercato$595.15M | Volume (24h)$39.28M |
| # 93 | Venice Tokenvvv CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $12.30 | 24h -1.91% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$584.29M | Volume (24h)$18.11M |
| # 95 | Flareflr CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.006580 | 24h -2.43% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$571.78M | Volume (24h)$3.58M |
| # 96 | YLDSylds CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.9998 | 24h -0.01% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$571.50M | Volume (24h)$13.69M |
| # 97 | XDC Networkxdc CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Prezzo $0.0283 | 24h -3.33% | CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Cap. di mercato$564.69M | Volume (24h)$10.91M |
| # 98 | Usual USDusd0 Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9992 | 24h +0.00% | Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$552.81M | Volume (24h)$356.3K |
| # 99 | Aptosapt AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.6217 | 24h +2.33% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$525.78M | Volume (24h)$42.70M |
| # 100 | Provenance Blockchainhash Dati parzialiVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $0.009357 | 24h -0.13% | Dati parzialiVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$524.81M | Volume (24h)$54.8K |
| # 117 | Midnightnight EstremoVolatilità estrema · mercato attivo | Prezzo $0.0213 | 24h -8.72% | EstremoVolatilità estrema · mercato attivo | Cap. di mercato$356.30M | Volume (24h)$39.49M |
| # 119 | USDtbusdtb CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $1.00 | 24h -0.02% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$355.14M | Volume (24h)$1.79M |
| # 178 | DeXedexe EstremoVolatilità estrema · mercato molto attivo | Prezzo $4.08 | 24h -17.57% | EstremoVolatilità estrema · mercato molto attivo | Cap. di mercato$179.94M | Volume (24h)$117.74M |
| # 202 | THORChainRUNE StabileBassa volatilità · mercato molto attivo | Prezzo $0.4347 | 24h -3.55% | StabileBassa volatilità · mercato molto attivo | Cap. di mercato$146.71M | Volume (24h)$32.17M |
Altre criptovalute da confrontare
Questa pagina continua il ranking oltre gli asset principali. Usala per confrontare coin medie e più piccole per prezzo, capitalizzazione, volume 24h, stato Vicalis e reale attività di trading.
Classifica criptovalutetornare alla lista principale per capitalizzazione.Coin pagina 3controllare la parte bassa degli asset monitorati.Pagina Bitcoinusare BTC come riferimento del mercato.Ranking exchange cryptoconfrontare le piattaforme dove questi asset sono scambiati.Guide cryptoleggere guide su liquidità, wallet, riserve e rischio di mercato.