Prezzi delle criptovalute e capitalizzazione
Prezzi crypto in tempo reale, capitalizzazione, volume 24h e dinamica di mercato. Confronta le principali monete e apri pagine con grafici e metriche.
| # | Nome | Prezzo | 24h | Vicalis | Cap. di mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Morphomorpho CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Prezzo $2.59 | 24h +3.59% | CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Cap. di mercato$1.78B | Volume (24h)$45.83M |
| # 51 | Ethenaena AttivoVolatilità moderata · mercato molto attivo | Prezzo $0.1766 | 24h +3.44% | AttivoVolatilità moderata · mercato molto attivo | Cap. di mercato$1.77B | Volume (24h)$806.16M |
| # 52 | Polkadotdot AttivoVolatilità tipica · mercato attivo | Prezzo $0.9734 | 24h +6.07% | AttivoVolatilità tipica · mercato attivo | Cap. di mercato$1.64B | Volume (24h)$165.71M |
| # 53 | Skysky CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $0.0699 | 24h +1.15% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.63B | Volume (24h)$8.67M |
| # 55 | Pepepepe AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.000004 | 24h -0.07% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$1.52B | Volume (24h)$186.15M |
| # 56 | HTX DAOhtx CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.000002 | 24h -0.11% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$1.51B | Volume (24h)$29.56M |
| # 57 | Worldcoinwld AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.4149 | 24h +4.30% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$1.50B | Volume (24h)$171.08M |
| # 58 | Internet Computericp CalmoVolatilità moderata · attività normale | Prezzo $2.70 | 24h +1.09% | CalmoVolatilità moderata · attività normale | Cap. di mercato$1.49B | Volume (24h)$70.25M |
| # 59 | USDDusdd CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9997 | 24h +0.22% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.47B | Volume (24h)$2.12M |
| # 60 | Bitget Tokenbgb CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $2.02 | 24h -1.13% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.41B | Volume (24h)$9.27M |
| # 62 | Falcon USDusdf Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9966 | 24h -0.02% | Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.34B | Volume (24h)$208.5K |
| # 63 | BFUSDbfusd CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9994 | 24h -0.05% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.32B | Volume (24h)$3.59M |
| # 64 | United Stablesu StabileBassa volatilità · mercato attivo | Prezzo $0.9993 | 24h +0.00% | StabileBassa volatilità · mercato attivo | Cap. di mercato$1.28B | Volume (24h)$113.80M |
| # 66 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $1.18 | 24h -0.01% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$1.23B | Volume (24h)$0.00 |
| # 67 | Ethereum Classicetc CalmoVolatilità moderata · attività normale | Prezzo $7.78 | 24h -0.73% | CalmoVolatilità moderata · attività normale | Cap. di mercato$1.23B | Volume (24h)$47.26M |
| # 70 | Pi Networkpi CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.0945 | 24h -0.95% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$1.05B | Volume (24h)$3.75M |
| # 71 | POL (ex-MATIC)pol CalmoVolatilità moderata · attività normale | Prezzo $0.0982 | 24h +2.26% | CalmoVolatilità moderata · attività normale | Cap. di mercato$1.05B | Volume (24h)$71.49M |
| # 72 | KuCoinkcs CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $7.12 | 24h -1.74% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$972.00M | Volume (24h)$2.90M |
| # 73 | Gategt CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $9.13 | 24h -1.48% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$970.01M | Volume (24h)$2.80M |
| # 74 | Blockchain Capitalbcap Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $106.22 | 24h +0.00% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$967.89M | Volume (24h)$0.00 |
| # 75 | Quantqnt CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Prezzo $66.74 | 24h +2.90% | CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Cap. di mercato$965.76M | Volume (24h)$15.52M |
| # 76 | JUSTjst CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.1116 | 24h +1.40% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$913.21M | Volume (24h)$19.78M |
| # 78 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $1.23 | 24h -0.01% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$882.52M | Volume (24h)$0.00 |
| # 79 | Jupiterjup ImpulsivoAlta volatilità · mercato molto attivo | Prezzo $0.2659 | 24h +19.71% | ImpulsivoAlta volatilità · mercato molto attivo | Cap. di mercato$871.49M | Volume (24h)$186.44M |
| # 80 | Algorandalgo CalmoVolatilità moderata · attività normale | Prezzo $0.0962 | 24h +1.23% | CalmoVolatilità moderata · attività normale | Cap. di mercato$867.19M | Volume (24h)$31.63M |
| # 81 | Kaspakas CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Prezzo $0.0318 | 24h +4.36% | CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Cap. di mercato$862.55M | Volume (24h)$9.60M |
| # 82 | Cosmos Hubatom CalmoVolatilità moderata · attività normale | Prezzo $1.59 | 24h +2.22% | CalmoVolatilità moderata · attività normale | Cap. di mercato$839.24M | Volume (24h)$29.77M |
| # 83 | NEXOnexo CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $0.8339 | 24h -0.60% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$830.13M | Volume (24h)$3.03M |
| # 84 | Venice Tokenvvv CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $16.99 | 24h -1.66% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$811.66M | Volume (24h)$7.69M |
| # 85 | Renderrender AttivoVolatilità tipica · attività normale | Prezzo $1.57 | 24h +6.85% | AttivoVolatilità tipica · attività normale | Cap. di mercato$802.57M | Volume (24h)$62.46M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $1.12 | 24h +0.00% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$799.66M | Volume (24h)$0.00 |
| # 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $11.20 | 24h +0.00% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$775.17M | Volume (24h)$0.00 |
| # 88 | Stablestable CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Prezzo $0.0281 | 24h -1.66% | CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Cap. di mercato$736.53M | Volume (24h)$7.76M |
| # 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa Dati parzialiBassa volatilità | Prezzo $1.05 | 24h +0.00% | Dati parzialiBassa volatilità | Cap. di mercato$710.97M | Volume (24h)$0.00 |
| # 91 | GHOgho CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9992 | 24h +0.00% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$698.28M | Volume (24h)$3.07M |
| # 92 | Filecoinfil AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.8084 | 24h +1.93% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$664.22M | Volume (24h)$88.47M |
| # 93 | Beldexbdx CalmoBassa volatilità · attività bassa | Prezzo $0.0787 | 24h -0.04% | CalmoBassa volatilità · attività bassa | Cap. di mercato$619.65M | Volume (24h)$11.25M |
| # 98 | Flareflr CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Prezzo $0.006740 | 24h +0.11% | CalmoVolatilità moderata · attività molto bassa | Cap. di mercato$582.12M | Volume (24h)$2.95M |
| # 99 | XDC Networkxdc CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.0281 | 24h +0.26% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$559.97M | Volume (24h)$4.67M |
| # 102 | Usual USDusd0 CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9988 | 24h +0.00% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$548.36M | Volume (24h)$176.0K |
| # 104 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 EstremoVolatilità estrema · attività bassa | Prezzo $0.5359 | 24h -5.70% | EstremoVolatilità estrema · attività bassa | Cap. di mercato$534.52M | Volume (24h)$9.21M |
| # 106 | Aptosapt AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.6226 | 24h +1.03% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$529.30M | Volume (24h)$72.33M |
| # 107 | YLDSylds Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9999 | 24h -0.01% | Dati parzialiBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$523.52M | Volume (24h)$4.55M |
| # 111 | USDtbusdtb CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Prezzo $0.9999 | 24h -0.02% | CalmoBassa volatilità · attività molto bassa | Cap. di mercato$482.48M | Volume (24h)$253.0K |
| # 116 | Provenance Blockchainhash VolatileVolatilità elevata · attività molto bassa | Prezzo $0.007233 | 24h -9.98% | VolatileVolatilità elevata · attività molto bassa | Cap. di mercato$417.78M | Volume (24h)$1.4K |
| # 119 | Midnightnight AttivoVolatilità tipica · attività bassa | Prezzo $0.0236 | 24h +5.26% | AttivoVolatilità tipica · attività bassa | Cap. di mercato$393.12M | Volume (24h)$9.65M |
| # 202 | THORChainRUNE AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.4881 | 24h -0.21% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$159.83M | Volume (24h)$19.69M |
| # 250 | ImmutableIMX AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.1313 | 24h +3.38% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$115.03M | Volume (24h)$18.03M |
| # 258 | GolemGLM CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Prezzo $0.1124 | 24h +1.16% | CalmoVolatilità moderata · attività bassa | Cap. di mercato$112.16M | Volume (24h)$1.73M |
| # 261 | Basic AttentionBAT AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Prezzo $0.0738 | 24h +2.24% | AttivoVolatilità moderata · mercato attivo | Cap. di mercato$110.00M | Volume (24h)$17.26M |
Altre criptovalute da confrontare
Questa pagina continua il ranking oltre gli asset principali. Usala per confrontare coin medie e più piccole per prezzo, capitalizzazione, volume 24h, stato Vicalis e reale attività di trading.
Classifica criptovalutetornare alla lista principale per capitalizzazione.Coin pagina 3controllare la parte bassa degli asset monitorati.Pagina Bitcoinusare BTC come riferimento del mercato.Ranking exchange cryptoconfrontare le piattaforme dove questi asset sono scambiati.Guide cryptoleggere guide su liquidità, wallet, riserve e rischio di mercato.