Kryptowährungspreise & Marktkapitalisierung
Live-Kryptopreise, Marktkapitalisierung, 24h-Volumen und Marktdynamik. Vergleichen Sie Top-Coins und öffnen Sie Detailseiten mit Charts und Metriken.
| # | Name | Preis | 24h | Vicalis | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 | Ethenaena AktivModerate Volatilität · sehr aktive Märkte | Preis $0.1756 | 24h +2.65% | AktivModerate Volatilität · sehr aktive Märkte | Marktkapitalisierung$1.78B | Volumen (24h)$728.07M |
| # 51 | Morphomorpho RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Preis $2.57 | 24h +2.07% | RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.78B | Volumen (24h)$45.11M |
| # 52 | Polkadotdot AktivTypische Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.9703 | 24h +5.15% | AktivTypische Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$1.67B | Volumen (24h)$167.59M |
| # 53 | Skysky RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.0694 | 24h -0.27% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.63B | Volumen (24h)$8.89M |
| # 55 | Worldcoinwld AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.4147 | 24h +4.49% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$1.54B | Volumen (24h)$175.23M |
| # 56 | Pepepepe AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.000004 | 24h -0.62% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$1.53B | Volumen (24h)$184.57M |
| # 57 | HTX DAOhtx RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.000002 | 24h +0.02% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.51B | Volumen (24h)$30.12M |
| # 58 | Internet Computericp RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Preis $2.69 | 24h +0.17% | RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$1.51B | Volumen (24h)$69.58M |
| # 59 | USDDusdd RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9997 | 24h +0.18% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.47B | Volumen (24h)$2.16M |
| # 60 | Bitget Tokenbgb RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $2.01 | 24h -1.89% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.42B | Volumen (24h)$9.29M |
| # 62 | Falcon USDusdf TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9967 | 24h -0.01% | TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.34B | Volumen (24h)$261.8K |
| # 63 | BFUSDbfusd RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9994 | 24h -0.06% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.32B | Volumen (24h)$3.59M |
| # 64 | United Stablesu StabilNiedrige Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.9993 | 24h -0.02% | StabilNiedrige Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$1.28B | Volumen (24h)$114.94M |
| # 66 | Ethereum Classicetc RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Preis $7.75 | 24h -0.65% | RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$1.23B | Volumen (24h)$47.56M |
| # 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $1.18 | 24h -0.01% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$1.23B | Volumen (24h)$0.00 |
| # 70 | Pi Networkpi RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.0946 | 24h -1.05% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.06B | Volumen (24h)$3.81M |
| # 71 | POL (ex-MATIC)pol RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Preis $0.0978 | 24h +0.96% | RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$1.05B | Volumen (24h)$68.51M |
| # 72 | KuCoinkcs RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $7.10 | 24h -1.82% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$975.98M | Volumen (24h)$2.87M |
| # 73 | Quantqnt RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Preis $66.62 | 24h +2.78% | RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$974.50M | Volumen (24h)$15.83M |
| # 74 | Gategt RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $9.13 | 24h -1.70% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$973.56M | Volumen (24h)$2.79M |
| # 75 | Blockchain Capitalbcap TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $106.22 | 24h +0.00% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$967.89M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 77 | JUSTjst RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.1112 | 24h +1.07% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$911.91M | Volumen (24h)$16.42M |
| # 78 | Kaspakas RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0319 | 24h +4.38% | RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$891.98M | Volumen (24h)$10.94M |
| # 79 | Jupiterjup ImpulsivHohe Volatilität · sehr aktive Märkte | Preis $0.2653 | 24h +20.05% | ImpulsivHohe Volatilität · sehr aktive Märkte | Marktkapitalisierung$884.55M | Volumen (24h)$188.38M |
| # 80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $1.23 | 24h -0.01% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$882.28M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 81 | Algorandalgo RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Preis $0.0952 | 24h -0.24% | RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$871.89M | Volumen (24h)$30.99M |
| # 82 | Cosmos Hubatom RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Preis $1.58 | 24h +1.35% | RuhigModerate Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$841.35M | Volumen (24h)$29.35M |
| # 83 | NEXOnexo RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.8310 | 24h -0.72% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$833.28M | Volumen (24h)$2.95M |
| # 85 | Venice Tokenvvv RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $17.02 | 24h -1.11% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$811.37M | Volumen (24h)$8.04M |
| # 84 | Renderrender AktivTypische Volatilität · normale Aktivität | Preis $1.55 | 24h +5.39% | AktivTypische Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$810.12M | Volumen (24h)$63.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $1.12 | 24h +0.00% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$799.66M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $11.20 | 24h +0.00% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$775.17M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 88 | Stablestable RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0281 | 24h -1.58% | RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$733.20M | Volumen (24h)$7.72M |
| # 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $1.05 | 24h +0.00% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$710.97M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 91 | GHOgho RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9990 | 24h -0.01% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$698.32M | Volumen (24h)$2.82M |
| # 92 | Filecoinfil AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.8010 | 24h +1.31% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$667.85M | Volumen (24h)$87.18M |
| # 93 | Beldexbdx RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0788 | 24h -0.06% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$620.55M | Volumen (24h)$10.59M |
| # 98 | Flareflr RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.006678 | 24h -0.94% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$584.13M | Volumen (24h)$2.90M |
| # 99 | XDC Networkxdc RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.0281 | 24h +0.22% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$560.30M | Volumen (24h)$4.78M |
| # 103 | Usual USDusd0 RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9989 | 24h -0.01% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$548.37M | Volumen (24h)$176.0K |
| # 104 | Aptosapt AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.6263 | 24h +0.67% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$538.17M | Volumen (24h)$69.75M |
| # 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ExtremExtreme Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.5343 | 24h -5.54% | ExtremExtreme Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$535.72M | Volumen (24h)$9.14M |
| # 107 | YLDSylds TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $1.0000 | 24h +0.00% | TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$523.53M | Volumen (24h)$4.55M |
| # 111 | USDtbusdtb RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $1.0000 | 24h +0.00% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$482.49M | Volumen (24h)$253.0K |
| # 117 | Provenance Blockchainhash VolatilErhöhte Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.007249 | 24h -9.18% | VolatilErhöhte Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$417.33M | Volumen (24h)$1.5K |
| # 119 | Midnightnight AktivTypische Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0237 | 24h +5.80% | AktivTypische Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$394.03M | Volumen (24h)$9.62M |
| # 202 | THORChainRUNE AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.4883 | 24h -0.17% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$160.50M | Volumen (24h)$20.35M |
| # 253 | ImmutableIMX AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.1317 | 24h +3.55% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$115.82M | Volumen (24h)$18.09M |
| # 260 | GolemGLM RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.1121 | 24h +0.70% | RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$112.12M | Volumen (24h)$1.75M |
| # 262 | Basic AttentionBAT AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.0738 | 24h +1.71% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$110.47M | Volumen (24h)$17.31M |
Weitere Kryptowährungen vergleichen
Diese Seite führt das Krypto-Ranking hinter den größten Assets fort. Vergleiche mittelgroße und kleinere Coins nach Preis, Marktkapitalisierung, 24h-Volumen, Vicalis-Zustand und realer Handelsaktivität, bevor du eine Detailseite öffnest.
Kryptowährungs-Rankingzur Hauptliste nach Marktkapitalisierung zurückkehren.Coins Seite 3den unteren Teil der beobachteten Coins ansehen.Bitcoin-MarktseiteBTC als Referenz für die Marktstimmung nutzen.Krypto-Börsen-RankingHandelsplätze für diese Assets vergleichen.Krypto-GuidesErklärungen zu Liquidität, Wallets, Reserven und Marktrisiken lesen.