Kryptowährungspreise & Marktkapitalisierung
Live-Kryptopreise, Marktkapitalisierung, 24h-Volumen und Marktdynamik. Vergleichen Sie Top-Coins und öffnen Sie Detailseiten mit Charts und Metriken.
| # | Name | Preis | 24h | Vicalis | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 51 | Aaveaave StabilNiedrige Volatilität · aktive Märkte | Preis $96.73 | 24h +0.44% | StabilNiedrige Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$1.49B | Volumen (24h)$276.08M |
| # 52 | Skysky RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.0628 | 24h -0.77% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.47B | Volumen (24h)$11.86M |
| # 53 | Falcon USDusdf TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9956 | 24h -0.03% | TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.42B | Volumen (24h)$572.0K |
| # 54 | Polkadotdot AktivModerate Volatilität · normale Aktivität | Preis $0.8214 | 24h -3.68% | AktivModerate Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$1.39B | Volumen (24h)$74.20M |
| # 55 | MantleMNT RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.4177 | 24h -2.28% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.38B | Volumen (24h)$21.99M |
| # 56 | Worldcoinwld AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.3791 | 24h -1.14% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$1.35B | Volumen (24h)$124.78M |
| # 57 | BFUSDbfusd TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9984 | 24h +0.01% | TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.32B | Volumen (24h)$296.0K |
| # 58 | Morphomorpho RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $1.97 | 24h -3.99% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.29B | Volumen (24h)$27.39M |
| # 59 | Internet Computericp RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $2.19 | 24h -0.83% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.21B | Volumen (24h)$22.84M |
| # 60 | Pepepepe AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.000003 | 24h -0.76% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$1.20B | Volumen (24h)$125.87M |
| # 61 | Bitget Tokenbgb RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $1.69 | 24h -0.46% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.18B | Volumen (24h)$6.24M |
| # 62 | Ethereum Classicetc RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $6.92 | 24h -1.14% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.09B | Volumen (24h)$28.89M |
| # 63 | United Stablesu RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.9992 | 24h -0.04% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.06B | Volumen (24h)$15.70M |
| # 64 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $1.21 | 24h +0.25% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$1.04B | Volumen (24h)$0.00 |
| # 65 | Pi Networkpi VolatilHohe Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0926 | 24h +2.57% | VolatilHohe Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$1.01B | Volumen (24h)$11.80M |
| # 67 | Blockchain Capitalbcap TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $106.20 | 24h +0.00% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$967.71M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 68 | Stablestable RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0375 | 24h +3.54% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$925.58M | Volumen (24h)$11.27M |
| # 69 | Quantqnt RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $63.49 | 24h -0.52% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$920.61M | Volumen (24h)$7.06M |
| # 70 | KuCoinkcs RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $6.67 | 24h -0.71% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$914.46M | Volumen (24h)$2.45M |
| # 71 | ADIadi RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $6.98 | 24h +3.09% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$875.56M | Volumen (24h)$5.99M |
| # 72 | Ethenaena AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.0909 | 24h +4.55% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$870.99M | Volumen (24h)$148.71M |
| # 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $1.11 | 24h +0.01% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$870.16M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $1.15 | 24h +0.20% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$862.35M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 75 | POL (ex-MATIC)pol RuhigNiedrige Volatilität · normale Aktivität | Preis $0.0785 | 24h -1.61% | RuhigNiedrige Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$838.88M | Volumen (24h)$28.58M |
| # 76 | JUSTjst RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.1019 | 24h +0.14% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$834.73M | Volumen (24h)$24.90M |
| # 77 | Audierabeat RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $2.64 | 24h +2.62% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$817.74M | Volumen (24h)$10.00M |
| # 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $11.15 | 24h +0.01% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$791.55M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 79 | Renderrender RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $1.50 | 24h -0.70% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$780.99M | Volumen (24h)$19.43M |
| # 80 | Kaspakas RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.0280 | 24h -1.67% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$769.69M | Volumen (24h)$6.37M |
| # 82 | Cosmos Hubatom RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $1.45 | 24h -2.16% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$756.81M | Volumen (24h)$22.23M |
| # 83 | Algorandalgo RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0842 | 24h +0.01% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$756.73M | Volumen (24h)$18.88M |
| # 84 | NEXOnexo RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.7517 | 24h -2.34% | RuhigModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$753.11M | Volumen (24h)$4.54M |
| # 85 | Gategt RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $6.67 | 24h -1.24% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$712.25M | Volumen (24h)$2.20M |
| # 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa TeildatenNiedrige Volatilität | Preis $1.04 | 24h +0.01% | TeildatenNiedrige Volatilität | Marktkapitalisierung$684.80M | Volumen (24h)$0.00 |
| # 87 | Beldexbdx RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0828 | 24h +0.44% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$652.09M | Volumen (24h)$14.78M |
| # 88 | GHOgho RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9991 | 24h +0.00% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$648.44M | Volumen (24h)$2.04M |
| # 89 | Jupiterjup AktivTypische Volatilität · normale Aktivität | Preis $0.1892 | 24h -5.03% | AktivTypische Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$629.10M | Volumen (24h)$26.17M |
| # 90 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 VolatilHohe Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.6117 | 24h +1.73% | VolatilHohe Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$613.82M | Volumen (24h)$17.44M |
| # 91 | Filecoinfil AktivModerate Volatilität · normale Aktivität | Preis $0.7400 | 24h -4.04% | AktivModerate Volatilität · normale Aktivität | Marktkapitalisierung$595.15M | Volumen (24h)$39.28M |
| # 93 | Venice Tokenvvv RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $12.30 | 24h -1.91% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$584.29M | Volumen (24h)$18.11M |
| # 95 | Flareflr RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.006580 | 24h -2.43% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$571.78M | Volumen (24h)$3.58M |
| # 96 | YLDSylds RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.9998 | 24h -0.01% | RuhigNiedrige Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$571.50M | Volumen (24h)$13.69M |
| # 97 | XDC Networkxdc RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Preis $0.0283 | 24h -3.33% | RuhigModerate Volatilität · geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$564.69M | Volumen (24h)$10.91M |
| # 98 | Usual USDusd0 TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.9992 | 24h +0.00% | TeildatenNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$552.81M | Volumen (24h)$356.3K |
| # 99 | Aptosapt AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.6217 | 24h +2.33% | AktivModerate Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$525.78M | Volumen (24h)$42.70M |
| # 100 | Provenance Blockchainhash TeildatenModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $0.009357 | 24h -0.13% | TeildatenModerate Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$524.81M | Volumen (24h)$54.8K |
| # 117 | Midnightnight ExtremExtreme Volatilität · aktive Märkte | Preis $0.0213 | 24h -8.72% | ExtremExtreme Volatilität · aktive Märkte | Marktkapitalisierung$356.30M | Volumen (24h)$39.49M |
| # 119 | USDtbusdtb RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Preis $1.00 | 24h -0.02% | RuhigNiedrige Volatilität · sehr geringe Aktivität | Marktkapitalisierung$355.14M | Volumen (24h)$1.79M |
| # 178 | DeXedexe ExtremExtreme Volatilität · sehr aktive Märkte | Preis $4.08 | 24h -17.57% | ExtremExtreme Volatilität · sehr aktive Märkte | Marktkapitalisierung$179.94M | Volumen (24h)$117.74M |
| # 202 | THORChainRUNE StabilNiedrige Volatilität · sehr aktive Märkte | Preis $0.4347 | 24h -3.55% | StabilNiedrige Volatilität · sehr aktive Märkte | Marktkapitalisierung$146.71M | Volumen (24h)$32.17M |
Weitere Kryptowährungen vergleichen
Diese Seite führt das Krypto-Ranking hinter den größten Assets fort. Vergleiche mittelgroße und kleinere Coins nach Preis, Marktkapitalisierung, 24h-Volumen, Vicalis-Zustand und realer Handelsaktivität, bevor du eine Detailseite öffnest.
Kryptowährungs-Rankingzur Hauptliste nach Marktkapitalisierung zurückkehren.Coins Seite 3den unteren Teil der beobachteten Coins ansehen.Bitcoin-MarktseiteBTC als Referenz für die Marktstimmung nutzen.Krypto-Börsen-RankingHandelsplätze für diese Assets vergleichen.Krypto-GuidesErklärungen zu Liquidität, Wallets, Reserven und Marktrisiken lesen.